Giornata di ritorno
GIRONE A
| 9 ° Giornata di ritorno 20-21-22-23 FEBBRAIO | ||||
| RISULTATI | ||||
| LECCO | ALBINILEFFE | 0 | 0 | |
| TRIESTINA | CITTADELLA | 2 | 3 | |
| LUMEZZANE | DOLOMITI | 0 | 0 | |
| NOVARA | GIANA | 3 | 1 | |
| RENATE | INTER U23 | 2 | 1 | |
| V.VERONA | VICENZA | lunedi ore 20.30 | 0 | 0 |
| ARZIGNANO | OSPITALETTO | 0 | 0 | |
| ALCIONE | PERGOLETTESE | 1 | 0 | |
| U.BRESCIA | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
| PRO VERCELLI | TRENTO | 0 | 0 | |
| CLASSIFICA | |
| VICENZA | 66 |
| BRESCIA | 50 |
| LECCO | 49 |
| ALCIONE | 46 |
| CITTADELLA | 45 |
| RENATE | 45 |
| TRENTO | 44 |
| INTER | 40 |
| PRO VERCELLI | 38 |
| LUMEZZANE | 36 |
| NOVARA | 35 |
| GIANA | 35 |
| ALBINOLEFFE | 33 |
| ARZIGNANO | 30 |
| OSPITALETTO | 29 |
| DOLOMITI | 29 |
| PERGOLETTESE | 26 |
| V.VERONA | 20 |
| PRO PATRIA | 16 |
| TRIESTINA (-23 ) | 4 |
GIRONE B
| 9° Giornata di ritorno 20-21-22-23 FEBBRAIO | ||||
| RISULTATI | ||||
| GUBBIO | AREZZO | 0 | 1 | |
| PONTEDERA | ASCOLI | 0 | 0 | |
| CARPI | BRA | 0 | 0 | |
| TERNANA | FORLI | lunedi ore 20.30 | 0 | 0 |
| PIANESE | GUDONIA | 0 | 0 | |
| CAMPOBASSO | JUVENTUS N. | 0 | 0 | |
| X | PERUGIA | Riposa; | 0 | 0 |
| LIVORNO | PINETO | 1 | 0 | |
| RAVENNA | SAMBEN. | 1 | 0 | |
| TORRES | V.PESARO | 0 | 0 | |
| CLASSIFICA | |
| AREZZO | 62 |
| RAVENNA | 55 |
| ASCOLI | 50 |
| JUVENTUS | 39 |
| PIANESE | 38 |
| PINETO | 36 |
| TERNANA(-5) | 36 |
| CAMPOBASSO(-2) | 36 |
| LIVORNO | 34 |
| GUBBIO | 33 |
| V.PESARO | 32 |
| GUIDONIA | 32 |
| FORLI | 30 |
| CARPI | 29 |
| BRA | 25 |
| TORRES | 25 |
| PERUGIA | 24 |
| SAMBENDETTESE | 24 |
| PONTEDERA | 17 |
| RIMINI ( Escluso dal campionato) | 0 |
GIRONE C
| 9° Giornata di ritorno 20-21-22-23 FEBBRAIO | ||||
| RISULTATI | ||||
| CASERTANA | PICERNO | 2 | 1 | |
| ALTAMURA | BENEVENTO | 0 | 0 | |
| CERIGNOLA | CASARANO | 2 | 1 | |
| TRAPANI | CAVESE | 2 | 0 | |
| ATALANTA U23 | COSENZA | 0 | 0 | |
| CROTONE | FOGGIA | 0 | 0 | |
| CATANIA | GIUGLIANO | 0 | 0 | |
| SALERNITANA | MONOPOLI | 0 | 0 | |
| LATINA | POTENZA | 94’Castorani, | 0 | 1 |
| SORRENTO | SIRACUSA | 0 | 0 | |
| CLASSIFICA | |
| BENEVENTO | 61 |
| CATANIA | 56 |
| SALERNITANA | 50 |
| COSENZA | 46 |
| CASERTANA | 46 |
| CERIGNOLA | 42 |
| CROTONE | 41 |
| MONOPOLI | 40 |
| POTENZA | 37 |
| ALTAMURA | 36 |
| CASARANO | 36 |
| SORRENTO | 30 |
| ATALANTA | 30 |
| PICERNO | 29 |
| LATINA | 28 |
| CAVESE | 28 |
| TRAPANI(-15) | 28 |
| GIUGLIANO | 24 |
| SIRACUSA | 23 |

