GIRONE A
| ALCIONE | ARZIGNANO | 1 | 0 | |
| LUMEZZANE | CITTADELLA | 1 | 2 | |
| VICENZA | DOLOMITI | 0 | 0 | |
| V. VERONA | GIANA | 0 | 1 | |
| TRIESTINA | INTER U23 | , | 4 | 1 |
| ALBINOLEFFE | PRO PATRIA | 2 | 2 | |
| LECCO | PRO VERCELLI | 0 | 2 | |
| OSPITALETTO | RENATE | 1 | 1 | |
| PERGOLETTESE | TRENTO | 1 | 2 | |
| NOVARA | U.BRESCIA | 0 | 0 |
CLASSIFICA
| 1 | Vicenza | 63 | 25 | 19 | 6 | 0 | 32 | VVVVN | |
| 2 | Union Brescia | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 19 | VNPVN | |
| 3 | Lecco | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 13 | VVPNP | |
| 4 | Alcione Milano | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 10 | VPVPV | |
| 5 | Renate | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 4 | VNVVN | |
| 6 | Cittadella | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 2 | PNPPV | |
| 7 | Trento | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 7 | PNVNV | |
| 8 | Inter U23 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 4 | VVVNP | |
| 9 | Giana Erminio | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | PVVPV | |
| 10 | Pro Vercelli | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | -6 | PNNVV | |
| 11 | Lumezzane | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | -3 | VVPVP | |
| 12 | Arzignano Valchiampo | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | -1 | VPPVP | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | -14 | NPPVN | |
| 14 | Albinoleffe | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | -4 | VNPVN | |
| 15 | Novara | 28 | 25 | 4 | 16 | 5 | -2 | NNVPN | |
| 16 | Ospitaletto | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | -2 | PVPPN | |
| 17 | Pergolettese | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | -15 | PNVNP | |
| 18 | Virtus Verona | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | -12 | PPNPP | |
| 19 | Pro Patria | 13 | 25 | 2 | 7 | 16 | -29 | PPPPN | |
| 20 | Triestina | 4 * | 25 | 7 | 6 | 12 | -3 | PPVPV |
GIRONE B
| PINETO | ASCOLI | 1 | 3 | |
| LIVORNO | BRA | 2 | 1 | |
| GUBBIO | CAMPOBASSO | 1 | 0 | |
| RAVENNA | CARPI | 1 | 0 | |
| V.PESARO | FORLI | , | 1 | 1 |
| X | GUIDONIA | Riposa; | 0 | 0 |
| TORRES | JUVENTUS N. | 0 | 3 | |
| SAMBEN. | PERUGIA | 0 | 1 | |
| AREZZO | PIANESE | 2 | 0 | |
| PONTEDERA | TERNANA | 2 | 2 |
CLASSIFICA
| 1 | Arezzo | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 28 | VVVNV | |
| 2 | Ravenna | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 14 | NPVNV | |
| 3 | Ascoli | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 23 | VPVVV | |
| 4 | Juventus Next Gen | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 3 | VVPVV | |
| 5 | Pineto | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 4 | NNVPP | |
| 6 | Campobasso | 33 * | 24 | 9 | 8 | 7 | 3 | NVPVP | |
| 7 | Vis Pesaro | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 1 | PPPVN | |
| 8 | Pianese | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 0 | NNVPP | |
| 9 | Ternana | 30 * | 23 | 9 | 8 | 6 | 3 | VPVPN | |
| 10 | Gubbio | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 1 | NVVPV | |
| 11 | Guidonia Montecelio | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | -1 | PNPPN | |
| 12 | AC Carpi | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | -7 | NPPNP | |
| 13 | Livorno | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | -11 | PVVPV | |
| 14 | Forlì | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | -8 | PNPPN | |
| 15 | Sambenedettese | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | -4 | NVPNP | |
| 16 | Bra | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | -8 | NVNVP | |
| 17 | Perugia | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | -6 | NPPNV | |
| 18 | Torres | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | -13 | NNNVP | |
| 19 | Pontedera | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | -22 | PPNPN |
GIRONE C
| CROTONE | ATLANTA U23 | 1 | 0 | |
| BENEVENTO | PICERNO | 1 | 0 | |
| LATINA | CAVESE | 0 | 0 | |
| GIUGLIANO | COSENZA | 3 | 0 | |
| CASERTANA | FOGGIA | 3 | 2 | |
| ALTAMURA | MONOPOLI | 2 | 0 | |
| CERIGNOLA | SALERNITANA | 1 | 0 | |
| POTENZA | SIRACUSA | 2 | 2 | |
| CASARANO | SORRENTO | 2 | 0 | |
| CATANIA | TRAPANI | Mercoledi 18 febbraio ore 20.30 | 0 | 0 |
CLASSIFICA
| 1 | Benevento | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 36 | NVVVV | |
| 2 | Catania | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 26 | NVVVP | |
| 3 | Salernitana | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 4 | NVVNP | |
| 4 | Casertana | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 7 | NPPPV | |
| 5 | Crotone | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 14 | PVVVV | |
| 6 | Cosenza | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 8 | NPPVP | |
| 7 | Audace Cerignola | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 2 | VVNVV | |
| 8 | Monopoli | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | -1 | VPNVP | |
| 9 | Casarano | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | -6 | PPNNV | |
| 10 | Team Altamura | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | -7 | VVNVV | |
| 11 | Potenza | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | -7 | PVPPN | |
| 12 | Sorrento | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | -9 | VPPVP | |
| 13 | Latina | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | -10 | VNVPN | |
| 14 | Atalanta U23 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 1 | VPNPP | |
| 15 | Trapani 1905 | 25 * | 24 | 11 | 7 | 6 | 11 | VPVVP | |
| 16 | Cavese 1919 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | -7 | PPNNN | |
| 17 | Picerno | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | -13 | VNNVP | |
| 18 | Siracusa | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | -10 | PPPPN | |
| 19 | Foggia | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | -21 | PVPPP | |
| 20 | Giugliano | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | -18 | PPNNV |

