In seconda posizione l’altro pilota Mercedes Geroge Russel , tero dopo 414 giorno Lewis Hamnilton
Sul circuito dello Shanghai International Circuit si è scritta una pagina importante per l’automobilismo italiano. Il giovane pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima vittoria nel mondiale di Formula 1, vincendo il Gran Premio di Cina al volante della Mercedes AMG Petronas Formula One Team.
Il talento italiano, appena diciannovenne, ha dominato il weekend di gara: dopo aver ottenuto la pole position in qualifica, Antonelli ha gestito con maturità la corsa, mantenendo la leadership fin dalle prime fasi e controllando il ritmo fino alla bandiera a scacchi.
Alle sue spalle si è classificato il compagno di squadra George Russell, completando una preziosa doppietta per la Mercedes. Terzo posto per Lewis Hamilton, oggi alla guida della Scuderia Ferrari, che ha chiuso il podio dopo una gara solida e una bella sfida con Charles Leclerc per il piazzameto , ma senza la possibilità di attaccare i primi due, il sette volte camèpione del Mondo sul podio dopo 414 giornie primo podio con la Rossa.
La vittoria di Antonelli rappresenta un momento storico anche per il motorsport italiano: è infatti la prima affermazione di un pilota italiano in Formula 1 da quella ottenuta da Giancarlo Fisichella nel Gran Premio della Malesia 2006.
Il giovane pilota ha dimostrato grande freddezza nonostante la pressione di un debutto vincente, confermando le aspettative che lo indicavano come uno dei talenti più promettenti della nuova generazione.
Con questo successo, Antonelli lancia un segnale forte al campionato: il futuro della Formula 1 potrebbe parlare anche italiano.
Le due McLaren non sono partite in gaa , sia Pisatri che il campione del Mondo in carica Norris , sono rimnaste all’interno deio box per guia meccanici, così come Bortoleto e Albon.
Ordine d’Arrivo Gp della Cina
| os. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 56 | ||
| 2 | G. Russell | Mercedes | 56 | +5.515 | |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 56 | +25.267 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +28.894 | |
| 5 | O. Bearman | Haas | 56 | +57.268 | |
| 6 | P. Gasly | Alpine | 56 | +59.647 | |
| 7 | L. Lawson | Racing Bulls | 56 | +80.588 | |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 56 | +87.247 | |
| 9 | C. Sainz | Williams | 55 | +1 giro | |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | 55 | +1 giro | |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | 55 | +1 giro | |
| 12 | A. Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 giro | |
| 13 | V. Bottas | Cadillac | 55 | +1 giro | |
| 14 | E. Ocon | Haas | 55 | +1 giro | |
| 15 | S. Perez | Cadillac | 55 | +1 giro | |
| Rit. | M. Verstappen | Red Bull | 46 | Problema tecnico | |
| Rit. | F. Alonso | Aston Martin | 35 | Vibrazioni power unit | |
| Rit. | L. Stroll | Aston Martin | 10 | Problema tecnico | |
| DNS | O. Piastri | McLaren | 0 | Problema elettrico | |
| DNS | L. Norris | McLaren | 0 | Problema elettrico | |
| DNS | G. Bortoleto | Audi | 0 | Problema tecnico | |
| DNS | A. Albon | Williams | 0 | Problema tecnico |
F1 Cina, la classifica del GP
| Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 56 | ||
| 2 | G. Russell | Mercedes | 56 | +5.515 | |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 56 | +25.267 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +28.894 | |
| 5 | O. Bearman | Haas | 56 | +57.268 | |
| 6 | P. Gasly | Alpine | 56 | +59.647 | |
| 7 | L. Lawson | Racing Bulls | 56 | +80.588 | |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 56 | +87.247 | |
| 9 | C. Sainz | Williams | 55 | +1 giro | |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | 55 | +1 giro | |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | 55 | +1 giro | |
| 12 | A. Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 giro | |
| 13 | V. Bottas | Cadillac | 55 | +1 giro | |
| 14 | E. Ocon | Haas | 55 | +1 giro | |
| 15 | S. Perez | Cadillac | 55 | +1 giro | |
| Rit. | M. Verstappen | Red Bull | 46 | Problema tecnico | |
| Rit. | F. Alonso | Aston Martin | 35 | Vibrazioni power unit | |
| Rit. | L. Stroll | Aston Martin | 10 | Problema tecnico | |
| DNS | O. Piastri | McLaren | 0 | Problema elettrico | |
| DNS | L. Norris | McLaren | 0 | Problema elettrico | |
| DNS | G. Bortoleto | Audi | 0 | Problema tecnico | |
| DNS | A. Albon | Williams | 0 | Problema tecnico |
Classifica costruttori
1 | Mercedes – 98 punti
2 | Ferrari – 67 punti
3 | McLaren – 18 punti
4 | Haas – 17 punti
5 | Red Bull – 12 punti
6 | Racing Bulls – 12 punti
7 | Alpine – 10 punti
8 | Williams – 2 punti
9 | Audi – 2 punti
10 | Cadillac – 0 punti
11 | Aston Martin – 0 punti

