Nel girone A , giornata nera per il Padova . La capolista sconfitta dal Novara 2-1 , Non sbaglia il Vicenza che batte 2-1 la Caldiero e accorcia sui bianchi patavibni a1 in classifica
giornata Nº 33 | |||||
Data | Incontro | Risultato | |||
22/03/2025 | Giana | Triestina | 3 | 0 | |
22/03/2025 | Asd Alcione Milano | Pro Vercelli | 1 | 2 | |
22/03/2025 | AC Renate | Clodiense | 2 | 1 | |
23/03/2025 | US Pergolettese | Arzignano Valchiampo | 0 | 2 | |
23/03/2025 | Novara | Padova | 2 | 1 | |
23/03/2025 | Feralpisalò | Trento | 2 | 0 | |
23/03/2025 | Vicenza | Calcio Caldiero Terme | 2 | 1 | |
23/03/2025 | Virtus Vecomp | Lecco | 1 | 1 | |
23/03/2025 | Albinoleffe | Lumezzane | 2 | 0 | |
02/04/2025 | Pro Patria | Atalanta BC U23 |
CLASSIFICA
Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 38 | PVPVP | |
2 | Vicenza | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 35 | VNVNV | |
3 | Feralpisalò | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 18 | VNVPV | |
4 | Albinoleffe | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 10 | NPVVV | |
5 | Trento | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 4 | NNVVP | |
6 | Renate | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | -3 | VNVVV | |
7 | Giana Erminio | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 3 | NVVPV | |
8 | Virtus Verona | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 8 | NVPNN | |
9 | Atalanta II | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 10 | NPNNV | |
10 | Novara | 45 | 33 | 12 | 11 | 10 | 6 | NPPPV | |
11 | Arzignano Valchiampo | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | -3 | PVPVV | |
12 | Alcione Milano | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | -1 | VNNPP | |
13 | Pergolettese | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | NNVPP | |
14 | Lumezzane | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | -12 | NNPPP | |
15 | Lecco | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | -10 | NNNNN | |
16 | Pro Vercelli | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | -15 | NPNNV | |
17 | Triestina | 33 * | 33 | 10 | 8 | 15 | -9 | NNPVP | |
18 | Pro Patria | 26 | 32 | 4 | 14 | 14 | -14 | PNNVP | |
19 | Caldiero Terme | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | -26 | NNPVP | |
20 | Union Clodiense | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | -29 | PPPPP |
GIRONE C
La capolista Audace Cerignola non ha giocato il match contro il Taranto club estromesso dal campionato. così come il Team Altamura contro la Turris. L’Avellino scondo in classifica ha l’opportunità del sorpasso , i ‘Lupi’ giocheranno allo stadio ‘Partenio contro il Potenza.
Giornata Nº 33 | |||||
Data | Incontro | Risultato | |||
22/03/2025 | Sorrento | Latina | 1 | 1 | |
22/03/2025 | Cavese | Trapani | 2 | 1 | |
22/03/2025 | Juve Next Gen | Foggia | 2 | 0 | |
23/03/2025 | Catania | Crotone | 0 | 0 | |
23/03/2025 | Giugliano | Messina | 2 | 3 | |
23/03/2025 | Monopoli | Casertana | 1 | 0 | |
23/03/2025 | Audace Cerignola | Taranto | (*) | ||
23/03/2025 | Asd Team Altamura | Turris | (*) | ||
24/03/2025 | Benevento | Picerno | |||
24/03/2025 | Avellino | Potenza |
CLASSIFICA
os | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audace Cerignola | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 17 | VVNVP | |
2 | Avellino | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 29 | VVVVV | |
3 | Monopoli | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 12 | VVVNV | |
4 | Crotone | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | VVNVN | |
5 | Benevento | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 16 | NNNNN | |
6 | Potenza | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 5 | NVNNV | |
7 | Catania | 44 * | 30 | 11 | 12 | 7 | 11 | NNVVN | |
8 | Picerno | 40 | 29 | 8 | 16 | 5 | 10 | NNNVN | |
9 | Giugliano | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | -6 | NPPVP | |
10 | Cavese 1919 | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | VNNVV | |
11 | Juventus Next Gen | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -5 | PPVPV | |
12 | Team Altamura | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | -7 | NNVVP | |
13 | Trapani 1905 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | -1 | PPPPP | |
14 | Sorrento | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | -15 | NPPPN | |
15 | Foggia | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | NVPPP | |
16 | Latina | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | -26 | NPPVN | |
17 | Casertana | 22 | 29 | 3 | 13 | 13 | -14 | PNPVP | |
18 | Messina | 16 | 30 | 3 | 11 | 16 | -27 | PPNPV | |
19 | Taranto* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Turris* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Taranto e Turris estromesse dal campionato.