GIRONE A
| Giornata Nº 30 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 09/03/2025 | Atalanta BC U23 | Vicenza | 2 | 2 | |
| 09/03/2025 | Lecco | Feralpisalò | 0 | 0 | |
| 09/03/2025 | Padova | Albinoleffe | 3 | 0 | |
| 09/03/2025 | Lumezzane | Asd Alcione Milano | 1 | 1 | |
| 09/03/2025 | Triestina | US Pergolettese | 0 | 0 | |
| 09/03/2025 | Trento | Pro Patria | 0 | 0 | |
| 09/03/2025 | Arzignano Valchiampo | Pro Vercelli | 3 | 1 | |
| 09/03/2025 | Novara | Giana | 0 | 1 | |
| 09/03/2025 | Calcio Caldiero Terme | AC Renate | 2 | 2 | |
| 09/03/2025 | Clodiense | Virtus Vecomp | 1 | 2 | |
CLASSIFICA
| 1 | Padova | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 39 | VNVPV | |
| 2 | Vicenza | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 33 | PNVVN | |
| 3 | Feralpisalò | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 17 | VNVVN | |
| 4 | Virtus Verona | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 9 | VVVNV | |
| 5 | Trento | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 4 | PNNNN | |
| 6 | Albinoleffe | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 4 | VNNNP | |
| 7 | Giana Erminio | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 | VVPNV | |
| 8 | Atalanta II | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 7 | PPNPN | |
| 9 | Novara | 42 | 30 | 11 | 11 | 8 | 8 | NVVNP | |
| 10 | Alcione Milano | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 1 | NPPVN | |
| 11 | Renate | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | -7 | PVPVN | |
| 12 | Lumezzane | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | -7 | NNPNN | |
| 13 | Arzignano Valchiampo | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | NVPPV | |
| 14 | Pergolettese | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | VPNNN | |
| 15 | Lecco | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -10 | VPVNN | |
| 16 | Pro Vercelli | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | -16 | PPPNP | |
| 17 | Triestina | 30 * | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | VVVNN | |
| 18 | Pro Patria | 23 | 30 | 3 | 14 | 13 | -14 | PVPNN | |
| 19 | Caldiero Terme | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | -25 | PPPNN | |
| 20 | Union Clodiense | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | -24 | PPVPP |
GIRONE B
| Giornata Nº 30 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 07/03/2025 | Spal | Arezzo | 0 | 2 | |
| 07/03/2025 | Pescara | Lucchese | 4 | 1 | |
| 07/03/2025 | Gubbio | Pianese | 1 | 0 | |
| 07/03/2025 | Virtus Entella | Pontedera | 3 | 1 | |
| 07/03/2025 | Carpi | Vis Pesaro | 2 | 1 | |
| 08/03/2025 | Sassari Torres | Legnago | 0 | 0 | |
| 08/03/2025 | Milan Futuro | Perugia | 0 | 0 | |
| 08/03/2025 | Rimini | Ternana | 0 | 1 | |
| 08/03/2025 | Sestri | Campobasso | 2 | 0 | |
| 08/03/2025 | Ascoli | Pineto | 0 | 1 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Entella | 67 | 30 | 19 | 10 | 1 | 28 | VNVVV | |
| 2 | Ternana | 63 | 30 | 19 | 8 | 3 | 40 | VPVVV | |
| 3 | Torres | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 17 | NVVPN | |
| 4 | Pescara | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 14 | VPVNV | |
| 5 | Vis Pesaro | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 10 | VNNPP | |
| 6 | Arezzo | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 6 | PPVVV | |
| 7 | Pineto | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 1 | VPNVV | |
| 8 | Pianese | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 2 | VVVPP | |
| 9 | Rimini | 40 | 30 | 10 | 12 | 8 | 11 | VVPVP | |
| 10 | Gubbio | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -7 | NVPPV | |
| 11 | AC Carpi | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -2 | PVPNV | |
| 12 | Pontedera | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | -3 | VPPVP | |
| 13 | Perugia | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | -3 | PPPVN | |
| 14 | Ascoli | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | PVPPP | |
| 15 | Campobasso | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | PVVPP | |
| 16 | Lucchese | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | -18 | VVNNP | |
| 17 | SPAL | 25 | 30 | 7 | 7 | 16 | -20 | PPPNP | |
| 18 | Sestri Levante | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | -16 | PNNPV | |
| 19 | Milan II | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | -21 | PPPPN | |
| 20 | Legnago Salus | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | -27 | PNVVN | |
GIRONE C
| Giornata Nº 30 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 08/03/2025 | Messina | Avellino | 0 | 1 | |
| 08/03/2025 | Latina | Catania | 1 | 4 | |
| 08/03/2025 | Trapani | Monopoli | 0 | 1 | |
| 08/03/2025 | Potenza | Cavese | 2 | 2 | |
| 08/03/2025 | Turris | Taranto | |||
| 08/03/2025 | Juve Next Gen | Asd Team Altamura | 1 | 2 | |
| 09/03/2025 | Picerno | Audace Cerignola | 0 | 0 | |
| 09/03/2025 | Foggia | Sorrento | 2 | 1 | |
| 09/03/2025 | Crotone | Giugliano | 3 | 2 | |
| 09/03/2025 | Casertana | Benevento | 1 | 1 | |
CLASSIFICA
| os | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audace Cerignola | 61 | 29 | 17 | 10 | 2 | 24 | VVVVN | |
| 2 | Avellino | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 29 | PVVVV | |
| 3 | Monopoli | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 14 | PNPVV | |
| 4 | Benevento | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 17 | PNNNN | |
| 5 | Crotone | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 17 | PVPVV | |
| 6 | Potenza | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 5 | PNVNN | |
| 7 | Catania | 41 * | 29 | 10 | 12 | 7 | 10 | VNNNV | |
| 8 | Picerno | 39 | 28 | 8 | 15 | 5 | 10 | NNNNN | |
| 9 | Trapani 1905 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 11 | VNVPP | |
| 10 | Giugliano | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | -4 | VVNVP | |
| 11 | Sorrento | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | -8 | VNPNP | |
| 12 | Cavese 1919 | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | -3 | PNVVN | |
| 13 | Foggia | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | -6 | PVPNV | |
| 14 | Juventus Next Gen | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | -7 | VNNPP | |
| 15 | Team Altamura | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | -7 | PNNNV | |
| 16 | Latina | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | -24 | VPNNP | |
| 17 | Casertana | 23 | 28 | 3 | 14 | 11 | -14 | PNPPN | |
| 18 | Messina | 15 | 28 | 3 | 10 | 15 | -26 | NNPPP | |
| 19 | Turris | 5 | 28 | 3 | 7 | 18 | -38 | PPPPP | |
| 20 | Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TARANTO ESCLUSO DA CAMPIONATO

