| iGornata Nº 26 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 07/02/2025 | Latina | Cavese | 1 | 0 | |
| 08/02/2025 | Messina | Picerno | 0 | 0 | |
| 08/02/2025 | Turris | Trapani | 0 | 4 | |
| 08/02/2025 | Foggia | Avellino | 1 | 0 | |
| 08/02/2025 | Asd Team Altamura | Giugliano | 0 | 1 | |
| 08/02/2025 | Crotone | Potenza | 4 | 1 | |
| 08/02/2025 | Sorrento | Taranto | 6 | 0 | |
| 09/02/2025 | Juve Next Gen | Benevento | 2 | 0 | |
| 09/02/2025 | Monopoli | Catania | 1 | 2 | |
| 10/02/2025 | Casertana | Audace Cerignola | |||
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audace Cerignola (*) | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 16 | VNVVV | |
| 2 | Monopoli | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 18 | VPVNP | |
| 3 | Avellino | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 24 | NVVVP | |
| 4 | Benevento | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 19 | NPNNP | |
| 5 | Crotone | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 16 | VVNPV | |
| 6 | Potenza | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 9 | VVPPP | |
| 7 | Trapani 1905 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 15 | PVPVV | |
| 8 | Catania | 38 * | 26 | 10 | 9 | 7 | 11 | PNVPV | |
| 9 | Sorrento | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | NPVVV | |
| 10 | Giugliano | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | -5 | PPPVV | |
| 11 | Picerno | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 9 | VNNNN | |
| 12 | Juventus Next Gen | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | -4 | VVVNV | |
| 13 | Team Altamura | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -3 | NNVNP | |
| 14 | Foggia | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | PVNPV | |
| 15 | Cavese 1919 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | -2 | VPPNP | |
| 16 | Latina | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | -16 | VPPPV | |
| 17 | Casertana (*) | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | -3 | PPVNV | |
| 18 | Messina | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | -19 | VPNVN | |
| 19 | Turris | 6 | 26 | 3 | 8 | 15 | -31 | PPPPP | |
| 20 | Taranto | -6 | 26 | 3 | 4 | 19 | -50 | PPPPP | |
(*) UNA PARTITA IN MENO

