GIRONE A
| Giornata Nº 25 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 01/02/2025 | Pro Patria | Albinoleffe | 1 | 2 | |
| 01/02/2025 | Arzignano Valchiampo | Lecco | 2 | 0 | |
| 01/02/2025 | Virtus Vecomp | Padova | 1 | 0 | |
| 01/02/2025 | Asd Alcione Milano | Calcio Caldiero Terme | 1 | 1 | |
| 01/02/2025 | AC Renate | Vicenza | 0 | 1 | |
| 01/02/2025 | Trento | Clodiense | 5 | 0 | |
| 02/02/2025 | US Pergolettese | Atalanta BC U23 | 3 | 1 | |
| 02/02/2025 | Giana | Feralpisalò | 3 | 1 | |
| 02/02/2025 | Lumezzane | Triestina | 1 | 3 | |
| 03/02/2025 | Pro Vercelli | Novara | 1 | 0 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 32 | VNVNP | |
| 2 | Vicenza | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 30 | VVVVV | |
| 3 | Feralpisalò | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 13 | VVVPP | |
| 4 | Atalanta II | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 12 | NNVPP | |
| 5 | Trento | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | VNVPV | |
| 6 | Albinoleffe | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 6 | NPVPV | |
| 7 | Alcione Milano | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 1 | PVPPN | |
| 8 | Novara | 34 | 25 | 9 | 9 | 7 | 7 | NVNVP | |
| 9 | Lumezzane | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | -6 | NVPVP | |
| 10 | Renate | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | -7 | PPPPP | |
| 11 | Virtus Verona | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 0 | VPPVV | |
| 12 | Giana Erminio | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | -1 | VPVVV | |
| 13 | Arzignano Valchiampo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | -2 | NNPNV | |
| 14 | Pergolettese | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | -8 | PVPVV | |
| 15 | Pro Vercelli | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | -10 | NVVNV | |
| 16 | Lecco | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | -11 | PPNNP | |
| 17 | Triestina | 23 * | 25 | 6 | 6 | 13 | -8 | VVPNV | |
| 18 | Caldiero Terme | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | -20 | PPPVN | |
| 19 | Pro Patria | 18 | 25 | 2 | 12 | 11 | -13 | PPPPP | |
| 20 | Union Clodiense | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | -20 | PPVNP | |
GIRONE B
| Giornata Nº 25 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 31/01/2025 | Vis Pesaro | Campobasso | 1 | 0 | |
| 31/01/2025 | Ascoli | Carpi | 2 | 1 | |
| 01/02/2025 | Spal | Milan Futuro | 1 | 2 | |
| 01/02/2025 | Rimini | Perugia | 1 | 1 | |
| 02/02/2025 | Gubbio | Arezzo | 0 | 0 | |
| 02/02/2025 | Sassari Torres | Sestri | 2 | 1 | |
| 02/02/2025 | Legnago | Ternana | 0 | 1 | |
| 02/02/2025 | Pianese | Lucchese | 2 | 0 | |
| 02/02/2025 | Pontedera | Pineto | 3 | 2 | |
| 02/02/2025 | Pescara | Virtus Entella | 1 | 1 | |
CLASIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Entella | 54 | 25 | 15 | 9 | 1 | 23 | VVVVN | |
| 2 | Ternana | 51 | 25 | 15 | 8 | 2 | 33 | NVPVV | |
| 3 | Torres | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 17 | VVVNV | |
| 4 | Vis Pesaro | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 11 | NVVPV | |
| 5 | Pescara | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 10 | PNPNN | |
| 6 | Arezzo | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 4 | NPVPN | |
| 7 | Pianese | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 1 | NVVPV | |
| 8 | Pineto | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | -2 | VVVNP | |
| 9 | Rimini | 31 | 25 | 7 | 12 | 6 | 8 | PNNNN | |
| 10 | Ascoli | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 0 | NPNPV | |
| 11 | Pontedera | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | -1 | NVPVV | |
| 12 | Gubbio | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | -5 | VPVNN | |
| 13 | AC Carpi | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | -3 | NPPVP | |
| 14 | Perugia | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | -1 | NVPNN | |
| 15 | Campobasso | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | -2 | NPPNP | |
| 16 | SPAL | 24 | 25 | 7 | 6 | 12 | -13 | NVNPP | |
| 17 | Lucchese | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | -18 | PPNVP | |
| 18 | Milan II | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | -16 | NPNNV | |
| 19 | Sestri Levante | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | -16 | PPNNP | |
| 20 | Legnago Salus | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | -30 | NPPNP | |
GIRONE C
| 31/01/2025 | Giugliano | Foggia | 2 | 1 |
| 31/01/2025 | Cavese | Asd Team Altamura | 1 | 1 |
| 01/02/2025 | Messina | Latina | 2 | 1 |
| 01/02/2025 | Trapani | Potenza | 4 | 2 |
| 01/02/2025 | Sorrento | Crotone | 2 | 1 |
| 02/02/2025 | Audace Cerignola | Catania | 2 | 0 |
| 02/02/2025 | Picerno | Juve Next Gen | 1 | 1 |
| 02/02/2025 | Avellino | Turris | 3 | 1 |
| 03/02/2025 | Taranto | Casertana | 0 | 6 |
| 03/02/2025 | Benevento | Monopoli | 0 | 0 |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monopoli | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 19 | VVPVN | |
| 2 | Audace Cerignola | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 16 | VNVVV | |
| 3 | Avellino | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 25 | NNVVV | |
| 4 | Benevento | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 21 | VNPNN | |
| 5 | Potenza | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 12 | NVVPP | |
| 6 | Crotone | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 13 | NVVNP | |
| 7 | Trapani 1905 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 11 | NPVPV | |
| 8 | Catania | 35 * | 25 | 9 | 9 | 7 | 10 | PPNVP | |
| 9 | Picerno | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 9 | NVNNN | |
| 10 | Giugliano | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | -6 | NPPPV | |
| 11 | Sorrento | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | -6 | PNPVV | |
| 12 | Team Altamura | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | -2 | VNNVN | |
| 13 | Juventus Next Gen | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | -6 | VVVVN | |
| 14 | Cavese 1919 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | -1 | NVPPN | |
| 15 | Foggia | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | -5 | PPVNP | |
| 16 | Casertana | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | -3 | PPVNV | |
| 17 | Latina | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | -17 | VVPPP | |
| 18 | Messina | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | -19 | PVPNV | |
| 19 | Turris | 6 | 25 | 3 | 8 | 14 | -27 | NPPPP | |
| 20 | Taranto | -6 | 25 | 3 | 4 | 18 | -44 | PPPPP | |

