La situazione nei tre gironi Serie C , in attesa della rirpesa del campionato
I Risultati dell’ultima giornata
GIRONE A
| Giornata Nº 20 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 20/12/2024 | Asd Alcione Milano | Atalanta BC U23 | 0 | 1 | |
| 21/12/2024 | Novara | Feralpisalò | 0 | 1 | |
| 21/12/2024 | Clodiense | Lecco | 1 | 1 | |
| 21/12/2024 | AC Renate | Pro Patria | 1 | 0 | |
| 21/12/2024 | Arzignano Valchiampo | Triestina | 3 | 0 | |
| 21/12/2024 | Lumezzane | Virtus Vecomp | 0 | 3 | |
| 22/12/2024 | Calcio Caldiero Terme | Albinoleffe | 0 | 2 | |
| 22/12/2024 | Giana | Vicenza | 0 | 0 | |
| 22/12/2024 | Trento | Padova | 0 | 1 | |
| 22/12/2024 | US Pergolettese | Pro Vercelli | 1 | 0 | |
GIRONE B
| Giornata Nº 20 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 20/12/2024 | Pontedera | Legnago | 0 | 0 | |
| 20/12/2024 | Lucchese | Pineto | 3 | 3 | |
| 20/12/2024 | Ascoli | Spal | 1 | 1 | |
| 21/12/2024 | Sestri | Gubbio | 2 | 1 | |
| 22/12/2024 | Campobasso | Arezzo | 0 | 1 | |
| 22/12/2024 | Pescara | Ternana | 0 | 0 | |
| 22/12/2024 | Milan Futuro | Virtus Entella | 1 | 2 | |
| 22/12/2024 | Perugia | Pianese | 1 | 1 | |
| 22/12/2024 | Vis Pesaro | Sassari Torres | 1 | 3 | |
| 22/12/2024 | Rimini | Carpi | 0 | 0 | |
GIRONE C
| Giornata Nº 20 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 20/12/2024 | Cavese | Benevento | 1 | 2 | |
| 20/12/2024 | Monopoli | Turris | 3 | 0 | |
| 21/12/2024 | Asd Team Altamura | Crotone | 1 | 3 | |
| 21/12/2024 | Audace Cerignola | Juve Next Gen | 3 | 3 | |
| 21/12/2024 | Casertana | Latina | 0 | 2 | |
| 22/12/2024 | Potenza | Messina | 2 | 1 | |
| 22/12/2024 | Avellino | Picerno | 1 | 0 | |
| 22/12/2024 | Taranto | Giugliano | 0 | 2 | |
| 22/12/2024 | Catania | Sorrento | 4 | 0 | |
| 23/12/2024 | Trapani | Foggia | 0 | 0 | |
CLASSIFICA GIRONE A
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 30 | NVVVV | |
| 2 | Vicenza | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 19 | VVPVN | |
| 3 | Feralpisalò | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 11 | VNPNV | |
| 4 | Atalanta II | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 13 | PPVVV | |
| 5 | Renate | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 1 | VNVVV | |
| 6 | Alcione Milano | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 6 | VNPVP | |
| 7 | Albinoleffe | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 9 | VNVVV | |
| 8 | Trento | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 0 | VNPPP | |
| 9 | Novara | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 4 | VNVPP | |
| 10 | Lumezzane | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -7 | PNNPP | |
| 11 | Arzignano Valchiampo | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -3 | PVVNV | |
| 12 | Virtus Verona | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | PPNPV | |
| 13 | Lecco | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | PNVPN | |
| 14 | Giana Erminio | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | PNNPN | |
| 15 | Pergolettese | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | VNPNV | |
| 16 | Pro Vercelli | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -13 | PNVPP | |
| 17 | Pro Patria | 18 | 20 | 2 | 12 | 6 | -6 | PNNNP | |
| 18 | Caldiero Terme | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | -18 | PPPNP | |
| 19 | Triestina | 13 * | 20 | 3 | 5 | 12 | -13 | PNVVP | |
| 20 | Union Clodiense | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | -13 | PPNPN | |
CLASSIFICA GIRONE B
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternana | 41 | 20 | 12 | 7 | 1 | 31 | VVVNN | |
| 2 | Virtus Entella | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 16 | VNVNV | |
| 3 | Pescara | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 12 | PVPNN | |
| 4 | Torres | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | PPVNV | |
| 5 | Vis Pesaro | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 7 | VVVVP | |
| 6 | Arezzo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 4 | PNVVV | |
| 7 | Rimini | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 9 | PVVNN | |
| 8 | Campobasso | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 2 | PNPNP | |
| 9 | AC Carpi | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | PVPVN | |
| 10 | Ascoli | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | VVVVN | |
| 11 | Pianese | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -2 | NPPPN | |
| 12 | Pineto | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | VVPNN | |
| 13 | Perugia | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -1 | VNVPN | |
| 14 | Gubbio | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | -7 | PPPNP | |
| 15 | Pontedera | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -4 | PVPVN | |
| 16 | SPAL | 19 | 20 | 6 | 4 | 10 | -12 | VPPNN | |
| 17 | Lucchese | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | VPPNN | |
| 18 | Milan II | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | -13 | PNVPP | |
| 19 | Sestri Levante | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | -13 | NNPPV | |
| 20 | Legnago Salus | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | -23 | NPVPNClassifica Girone C | |
CCLASSIFICA GIRONE C
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 23 | VNVPV | |
| 2 | Monopoli | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 16 | VNVVV | |
| 3 | Avellino | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 19 | NNVVV | |
| 4 | Potenza | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 10 | PNVVV | |
| 5 | Audace Cerignola | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 9 | VNNVN | |
| 6 | Crotone | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 9 | VNPVV | |
| 7 | Catania | 31 * | 20 | 8 | 8 | 4 | 12 | NNVPV | |
| 8 | Giugliano | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | NPPVV | |
| 9 | Trapani 1905 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 11 | VPPVN | |
| 10 | Picerno | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 8 | VPVPP | |
| 11 | Sorrento | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -6 | VVPPP | |
| 12 | Foggia | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -2 | VNVVN | |
| 13 | Cavese 1919 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 1 | PNPVP | |
| 14 | Team Altamura | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -8 | PVNPP | |
| 15 | Latina | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -17 | PVPPV | |
| 16 | Casertana | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | -8 | NNVPP | |
| 17 | Juventus Next Gen | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | -11 | NVVVN | |
| 18 | Messina | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | -17 | PVPPP | |
| 19 | Turris | 11 * | 20 | 3 | 7 | 10 | -19 | NPPPP | |
| 20 | Taranto | 3 * | 20 | 3 | 4 | 13 | -28 | PPPPP | |

