GIRONE A
| giornata Nº 28 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 21/02/2025 | Trento | US Pergolettese | 1 | 1 | |
| 22/02/2025 | Triestina | Asd Alcione Milano | 1 | 0 | |
| 22/02/2025 | Calcio Caldiero Terme | Feralpisalò | 2 | 3 | |
| 22/02/2025 | Arzignano Valchiampo | Virtus Vecomp | 0 | 2 | |
| 22/02/2025 | Lecco | Pro Patria | 2 | 1 | |
| 23/02/2025 | Clodiense | Pro Vercelli | 2 | 0 | |
| 23/02/2025 | Lumezzane | Vicenza | 0 | 1 | |
| 23/02/2025 | Novara | AC Renate | 1 | 0 | |
| 23/02/2025 | Padova | Giana | 3 | 0 | |
| 24/02/2025 | Atalanta BC U23 | Albinoleffe | |||
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 69 | 28 | 21 | 6 | 1 | 37 | NPVNV | |
| 2 | Vicenza | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 29 | VVPNV | |
| 3 | Feralpisalò | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 16 | PPVNV | |
| 4 | Albinoleffe | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | VPVVN | |
| 5 | Virtus Verona | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 8 | VVVVV | |
| 6 | Trento | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 4 | PVPNN | |
| 7 | Novara | 41 | 28 | 11 | 10 | 7 | 9 | VPNVV | |
| 8 | Atalanta II | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 8 | VPPPP | |
| 9 | Giana Erminio | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | -2 | VVVVP | |
| 10 | Alcione Milano | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | -1 | PNNPP | |
| 11 | Renate | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | -8 | PPPVP | |
| 12 | Lumezzane | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | VPNNP | |
| 13 | Arzignano Valchiampo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | -3 | NVNVP | |
| 14 | Pergolettese | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | -8 | VVVPN | |
| 15 | Lecco | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -10 | NPVPV | |
| 16 | Triestina | 32 * | 28 | 9 | 6 | 13 | -5 | NVVVV | |
| 17 | Pro Vercelli | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | -14 | NVPPP | |
| 18 | Pro Patria | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | -14 | PPPVP | |
| 19 | Caldiero Terme | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | -25 | VNPPP | |
| 20 | Union Clodiense | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | -21 | NPPPV | |
GIRONE B
| Giornata Nº 28 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 21/02/2025 | Pineto | Vis Pesaro | 1 | 1 | |
| 22/02/2025 | Spal | Campobasso | 1 | 2 | |
| 22/02/2025 | Gubbio | Legnago | 0 | 3 | |
| 22/02/2025 | Carpi | Pianese | 0 | 1 | |
| 23/02/2025 | Milan Futuro | Pescara | 2 | 3 | |
| 23/02/2025 | Sassari Torres | Pontedera | 1 | 0 | |
| 23/02/2025 | Ascoli | Ternana | 0 | 3 | |
| 23/02/2025 | Sestri | Lucchese | 1 | 1 | |
| 23/02/2025 | Virtus Entella | Perugia | 1 | 0 | |
| 24/02/2025 | Rimini | Arezzo | |||
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Entella | 61 | 28 | 17 | 10 | 1 | 25 | VNVNV | |
| 2 | Ternana | 57 | 28 | 17 | 8 | 3 | 37 | VVVPV | |
| 3 | Torres | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 19 | NVNVV | |
| 4 | Vis Pesaro | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 12 | PVVNN | |
| 5 | Pescara | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 11 | NNVPV | |
| 6 | Pianese | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 4 | PVVVV | |
| 7 | Arezzo | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | VPNPP | |
| 8 | Pineto | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | -2 | NPVPN | |
| 9 | Rimini | 37 | 27 | 9 | 12 | 6 | 13 | NNNVV | |
| 10 | Gubbio | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | -7 | NNNVP | |
| 11 | Pontedera | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -2 | VVVPP | |
| 12 | Campobasso | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | -2 | NPPVV | |
| 13 | Ascoli | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | -4 | PVPVP | |
| 14 | AC Carpi | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -3 | VPPVP | |
| 15 | Lucchese | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | -15 | VPVVN | |
| 16 | Perugia | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | -4 | NNPPP | |
| 17 | SPAL | 24 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | PPPPP | |
| 18 | Milan II | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | -20 | NVPPP | |
| 19 | Sestri Levante | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | -17 | NPPNN | |
| 20 | Legnago Salus | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | -28 | NPPNV | |
GIRONE C
| Giornata Nº 28 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 21/02/2025 | Picerno | Taranto | 7 | 0 | |
| 22/02/2025 | Casertana | Avellino | 1 | 2 | |
| 22/02/2025 | Latina | Benevento | 1 | 1 | |
| 22/02/2025 | Turris | Cavese | 1 | 2 | |
| 22/02/2025 | Juve Next Gen | Giugliano | 0 | 0 | |
| 23/02/2025 | Asd Team Altamura | Catania | 1 | 1 | |
| 23/02/2025 | Crotone | Monopoli | 2 | 0 | |
| 23/02/2025 | Foggia | Potenza | 3 | 4 | |
| 23/02/2025 | Sorrento | Audace Cerignola | 0 | 1 | |
| 24/02/2025 | Messina | Trapani | |||
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audace Cerignola | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 22 | VVVVV | |
| 2 | Avellino | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 26 | VVPVV | |
| 3 | Monopoli | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 16 | VNPNP | |
| 4 | Benevento | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 19 | NNPNN | |
| 5 | Crotone | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 17 | NPVPV | |
| 6 | Potenza | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 10 | PPPNV | |
| 7 | Giugliano | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | -2 | PVVVN | |
| 8 | Picerno | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 16 | NNNNV | |
| 9 | Catania | 40 * | 28 | 10 | 11 | 7 | 11 | VPVNN | |
| 10 | Trapani 1905 | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 15 | VPVVN | |
| 11 | Sorrento | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | VVVNP | |
| 12 | Juventus Next Gen | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | -4 | VNVNN | |
| 13 | Foggia | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | -2 | NPVVP | |
| 14 | Team Altamura | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | VNPNN | |
| 15 | Cavese 1919 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | -1 | PNPNV | |
| 16 | Latina | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | -19 | PPVPN | |
| 17 | Casertana | 28 | 28 | 5 | 13 | 10 | -5 | NVPNP | |
| 18 | Messina | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | -19 | PNVNN | |
| 19 | Turris | 6 | 28 | 3 | 8 | 17 | -36 | PPPPP | |
| 20 | Taranto | -6 | 28 | 3 | 4 | 21 | -60 | PPPPP | |

