| Giornata Nº 31 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 13/03/2025 | Pro Patria | Arzignano Valchiampo | 1 | 0 | |
| 13/03/2025 | Giana | Calcio Caldiero Terme | 3 | 1 | |
| 13/03/2025 | US Pergolettese | Lumezzane | 1 | 0 | |
| 13/03/2025 | AC Renate | Padova | 3 | 2 | |
| 13/03/2025 | Virtus Vecomp | Trento | 1 | 2 | |
| 13/03/2025 | Feralpisalò | Clodiense | 3 | 1 | |
| 13/03/2025 | Pro Vercelli | Atalanta BC U23 | 0 | 0 | |
| 13/03/2025 | Asd Alcione Milano | Lecco | 0 | 0 | |
| 13/03/2025 | Vicenza | Novara | 1 | 0 | |
| 13/03/2025 | Albinoleffe | Triestina | 2 | 0 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 72 | 31 | 22 | 6 | 3 | 38 | NVPVP | |
| 2 | Vicenza | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 34 | NVVNV | |
| 3 | Feralpisalò | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 19 | NVVNV | |
| 4 | Albinoleffe | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 6 | NNNPV | |
| 5 | Trento | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 5 | NNNNV | |
| 6 | Virtus Verona | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 8 | VVNVP | |
| 7 | Giana Erminio | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 1 | VPNVV | |
| 8 | Renate | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | -6 | VPVNV | |
| 9 | Atalanta II | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 7 | PNPNN | |
| 10 | Alcione Milano | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 1 | PPVNN | |
| 11 | Novara | 42 | 31 | 11 | 11 | 9 | 7 | VVNPP | |
| 12 | Pergolettese | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | -7 | PNNNV | |
| 13 | Lumezzane | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | -8 | NPNNP | |
| 14 | Arzignano Valchiampo | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 | VPPVP | |
| 15 | Lecco | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | -10 | PVNNN | |
| 16 | Pro Vercelli | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | -16 | PPNPN | |
| 17 | Triestina | 30 * | 31 | 9 | 8 | 14 | -7 | VVNNP | |
| 18 | Pro Patria | 26 | 31 | 4 | 14 | 13 | -13 | VPNNV | |
| 19 | Caldiero Terme | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | -27 | PPNNP | |
| 20 | Union Clodiense | 18 | 31 | 3 | 9 | 19 | -26 | PVPPP | |
GIRONE B
| Giornata Nº 31 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 11/03/2025 | Arezzo | Carpi | 0 | 1 | |
| 11/03/2025 | Pineto | Milan Futuro | 2 | 1 | |
| 11/03/2025 | Pontedera | Pescara | 0 | 3 | |
| 11/03/2025 | Legnago | Rimini | 1 | 3 | |
| 11/03/2025 | Pianese | Spal | 0 | 1 | |
| 11/03/2025 | Perugia | Sassari Torres | 1 | 0 | |
| 11/03/2025 | Campobasso | Ascoli | 2 | 0 | |
| 11/03/2025 | Vis Pesaro | Gubbio | 1 | 1 | |
| 11/03/2025 | Ternana | Sestri | 1 | 0 | |
| 11/03/2025 | Lucchese | Virtus Entella | 2 | 2 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Entella | 68 | 31 | 19 | 11 | 1 | 28 | NVVVN | |
| 2 | Ternana | 66 | 31 | 20 | 8 | 3 | 41 | PVVVV | |
| 3 | Torres | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 16 | VVPNP | |
| 4 | Pescara | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 17 | PVNVV | |
| 5 | Vis Pesaro | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 10 | NNPPN | |
| 6 | Arezzo | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 5 | PVVVP | |
| 7 | Pineto | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 2 | PNVVV | |
| 8 | Pianese | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 1 | VVPPP | |
| 9 | Rimini | 43 | 31 | 11 | 12 | 8 | 13 | VPVPV | |
| 10 | AC Carpi | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | -1 | VPNVV | |
| 11 | Gubbio | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -7 | VPPVN | |
| 12 | Perugia | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | -2 | PPVNV | |
| 13 | Campobasso | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | -4 | VVPPV | |
| 14 | Pontedera | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | -6 | PPVPP | |
| 15 | Ascoli | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | -8 | VPPPP | |
| 16 | SPAL | 28 | 31 | 8 | 7 | 16 | -19 | PPNPV | |
| 17 | Lucchese | 26 | 31 | 6 | 14 | 11 | -18 | VNNPN | |
| 18 | Sestri Levante | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | -17 | NNPVP | |
| 19 | Milan II | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | -22 | PPPNP | |
| 20 | Legnago Salus | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | -29 | NVVNP | |
GIRONE C
| Giornata Nº 31 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 12/03/2025 | Cavese | Messina | 3 | 3 | |
| 12/03/2025 | Giugliano | Picerno | 0 | 2 | |
| 12/03/2025 | Asd Team Altamura | Casertana | 2 | 0 | |
| 12/03/2025 | Sorrento | Juve Next Gen | 0 | 1 | |
| 12/03/2025 | Monopoli | Latina | 2 | 0 | |
| 12/03/2025 | Catania | Turris | |||
| 12/03/2025 | Avellino | Trapani | 2 | 0 | |
| 12/03/2025 | Benevento | Crotone | 1 | 1 | |
| 12/03/2025 | Audace Cerignola | Foggia | 3 | 2 | |
| 12/03/2025 | Taranto | Potenza | |||
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audace Cerignola | 58 | 28 | 16 | 10 | 2 | 18 | VVVNV | |
| 2 | Avellino | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 29 | VVVVV | |
| 3 | Monopoli | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 11 | NPVVV | |
| 4 | Benevento | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 16 | NNNNN | |
| 5 | Crotone | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 12 | VPVVN | |
| 6 | Potenza | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 3 | PNVNN | |
| 7 | Catania | 40 * | 28 | 10 | 11 | 7 | 10 | VNNNV | |
| 8 | Picerno | 39 | 28 | 8 | 15 | 5 | 10 | NNNNV | |
| 9 | Giugliano | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | -6 | VVNPP | |
| 10 | Juventus Next Gen | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | NNPPV | |
| 11 | Team Altamura | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | -5 | NNNVV | |
| 12 | Trapani 1905 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 1 | NVPPP | |
| 13 | Cavese 1919 | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | -3 | PNVNN | |
| 14 | Sorrento | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -11 | NPNPP | |
| 15 | Foggia | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | -8 | VPNVP | |
| 16 | Latina | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | -27 | PNNPP | |
| 17 | Casertana | 19 | 27 | 2 | 13 | 12 | -17 | NPPNP | |
| 18 | Messina | 13 | 28 | 2 | 11 | 15 | -27 | NPPPN | |
| 19 | Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TARANTO E TURRIS ESCLUSE DAL CAMPIONATO

