Norris vince il GP Brasile di Formula 1 2025, Interlagos. Disastro per le due Ferrari di lecler e Hamilton ritirati. Sul secondo gradino del podio Kimi Antonelli , il pilota italiano ha respinto gli attacchi di Max Verstyappen terzo al traguardo . Male Piastri, quinto alla bandiera a scacchi dietro anche a George Russell, e responsabile dell’incidente in fase di ripartenza dopo la Safety Car costato il ritiro del monegasco e, a lui, una pesante penalità di dieci secondi.
L’ordine d’arrivo del GP del Brasile della Formula 1 2025
Lando Norris McLaren
Kimi Antonelli Mercedes +10.388
Max Verstappen Red Bull +10.750
George Russell Mercedes +15.267
Oscar Piastri McLaren +15.749
Oliver Bearman Haas +29.630
Liam Lawson Racing Bulls +52.642
Isack Hadjar Racing Bulls +52.873
Nico Hulkenberg Sauber +53.324
Pierre Gasly Alpine +53.914
Alexander Albon Williams +54.184
Esteban Ocon Haas +54.696
Carlos Sainz Williams +55.420
Fernando Alonso Aston Martin +55.766
Franco Colapinto Alpine +57.777
Lance Stroll Aston Martin +58.247
Yuki Tsunoda Red Bull +69.176
Lewis Hamilton Ferrari (ritirato)
Charles Leclerc Ferrari (ritirato)
Gabriel Bortoleto Sauber (ritirato)
| os. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 341 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 276 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 148 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 122 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | 43 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 40 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 398 |
| 3 | Red Bull | 366 |
| 4 | Ferrari | 362 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 82 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas | 70 |
| 9 | Sauber | 62 |
| 10 | Alpine | 22 |


