Semre più combattuto e appasiuonante ilcapionato Serie B. Nella 32a giornata si registra il successo del Cesena a casa del Catanzaro , alla prima panchina di Asley Cole, Parità nella supersfida tra Monza e Venezia, il Palermo sbanca Padova al 92′, la Juve Stabia batte in rimonta lo Spezia.
- CESENA-CATANZARO 3-1Marcatori: 34′ Liberali (CAT), 59′ Cerri (CES), 72′ Piacentini (CES), 94′ Berti (CES)
- JUVE STABIA-SPEZIA 3-1Marcatori: 32′ Aurelio (S), 47′ pt rig. Leone (J), 74′ Pierobon (J), 89′ Okoro (J)
- PADOVA-PALERMO 0-1Marcatori: 92′ Bani
MONZA-VENEZIA 1-1
Marcatori: 26′ Haps (V), 52′ rig. Pessina (M)
MODENA-MANTOVA 2-1
Marcatori: 14′ Sersanti (M), 59′ Tonoli (M), 81′ Mensah (MA)
BARI-CARRARESE
Domenica ore 15
EMPOLI-PESCARA
Domenica ore 15
SUDTIROL-FROSINONE
Domenica ore 15
SAMPDORIA-AVELLINO
Domenica ore 17:15
VIRTUS ENTELLA-REGGIANA
Domenica ore 19:30
LA CLASSIFICA – BARI , CARRARESE, EMPOLI, PESCARA, SUDTIROL , FROSINONESAMPDORIA , AVELINO, VIRTUS ENTELLA E REGGIANA UNA PARTITA IN MENO
| Venezia | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 64 | 27 |
| Monza | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 50 | 26 |
| Frosinone | 62 | 31 | 17 | 11 | 3 | 59 | 31 |
| Palermo | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 52 | 27 |
| Catanzaro | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 49 | 38 |
| Modena | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 25 |
| Juve Stabia | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 38 | 38 |
| Cesena | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 47 |
| Avellino | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 49 |
| Südtirol | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 33 | 32 |
| Carrarese | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 38 | 42 |
| Padova | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 43 |
| Mantova | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 36 | 48 |
| Empoli | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 39 | 45 |
| Sampdoria | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 42 |
| Bari | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 47 |
| Virtus Entella | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | 45 |
| Reggiana | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 | 46 |
| Spezia | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 31 | 46 |
| Pescara | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 41 | 54 |
