| RISULTATI | ||||
| FORLI | ASCOLI | 0 | 3 | |
| CAMPOBASSO | BRA | 0 | 0 | |
| V.PESARO | CARPI | 3 | 0 | |
| JUVENTUS N. | GUIDONIA | 1 | 0 | |
| AREZZO | LIVORNO | 2 | 0 | |
| TERNANA | PERUGIA | 2 | 2 | |
| GUBBIO | PIANESE | 1 | 1 | |
| PONTEDERA | RAVENNA | 0 | 1 | |
| X | SAMB. | Riposa; | 0 | 0 |
| PINETO | TORRES | 0 | 0 | |
| CLASSIFICA | |
| ASCOLI | 74 |
| AREZZO | 74 |
| RAVENNA | 70 |
| CAMPOBASSO(-2) | 53 |
| JUVENTUS | 51 |
| PINETO | 50 |
| PIANESE | 46 |
| V. PESARO | 46 |
| TERNANA(-5) | 45 |
| GUBBIO | 44 |
| LIVORNO | 40 |
| GUIDONIA | 38 |
| CARPI | 37 |
| PERUGIA | 37 |
| FORLI | 36 |
| TORRES | 35 |
| SAMBENEDETTESE | 31 |
| BRA | 31 |
| PONTEDERA | 20 |
| RIMINI ( Esclusa dal campionato) | 0 |
| PROSSIMO TURNO 18 ° Giornata di ritorno 19 APRILE | ||||
| PINETO | AREZZO | |||
| PERUGIA | CAMPOBASSO | |||
| CARPI | FORLI | |||
| TORRES | GUBBIO | |||
| ASCOLI | GUIDONIA | |||
| PIANESE | JUVENTUS N. | |||
| SAMBEN. | PONTEDERA | |||
| LIVORNO | X | Riposa; | ||
| BRA | TERNANA | |||
| RAVENNA | V.PESARO | |||

