| RISULTATI | ||||
| CASERTANA | CERIGNOLA | 4 | 1 | |
| LATINA | CASARANO | 1 | 2 | |
| CROTONE | CATANIA | Lunedi ore 20.30 | 0 | 0 |
| BENEVENTO | CAVESE | Lunedi ore 20.30 | 0 | 0 |
| PICERNO | COSENZA | Lunedi ore 20.30 | 0 | 0 |
| ALTAMURA | GIUAGLIANO | 1 | 1 | |
| ATALANTA U23 | MONOPOLI | 2 | 0 | |
| TRAPANI | SALERNITANA | 1 | 2 | |
| FOGGIA | SIRACUSA | 1 | 1 | |
| POTENZA | SORRENTO | 3 | 0 | |
| CLASSIFICA | |
| BENEVENTO ( Promosso in serie B) | 80 |
| CATANIA | 68 |
| CASERTANA | 65 |
| COSENZA | 63 |
| SALERNITANA | 63 |
| CROTONE | 55 |
| CASARANO | 53 |
| MONOPOLI | 52 |
| CERIGNOLA | 52 |
| POTENZA | 47 |
| ALTAMURA | 44 |
| ATALANTA | 43 |
| SORRENTO | 37 |
| CAVESE | 36 |
| LATINA | 36 |
| PICERNO | 36 |
| GIUGLIANO | 35 |
| FOGGIA | 27 |
| SIRACUSA (-11) | 24 |
| TRAPANI(-25) | 23 |
| PROSSIMO TURNO 18° Giornata di ritorno 19 APRILE | ||||
| SORRENTO | ATALANTA U23 | |||
| SALERNITANA | PICERNO | |||
| GIUGLIANO | BENEVENTO | |||
| LATINA | CASERTANA | |||
| SIRACUSA | CAVESE | |||
| CASARANO | CROTONE | |||
| MONOPOLI | FOGGIA | |||
| CATANIA | POTANZA | |||
| CERIGNOLA | ALTAMURA | |||
| COSENZA | TRAPANI | |||

