Moto2 Gp Malesia Sepang Gara – Colpi di scena a non finire nel Gran Premio della Malesia classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Jake Dixon centra ilo settimo in carriera, e vince il Gp della malesia a Sepang. cIl pilota Boscoscuro del Marc VDS Racing Team, taglia il traguardo idavantia David Alonso (Aspar, + 2.035s) e Barry Baltus (Fantic Racing, + 2.745).
La caduta di Joe Robert e la bandiera rossa con La gara è stata accorciata da 17 a 11 giri e poi a tre giri dalla fine della seconda gara la caduta di Manuel Gonzalez, mentre era quinto, con Diogo Moreira qualche posizione più indietro.
Una caduta che riscrive la classifica Mondiale, visto che con il quinto posto finale, Moreira (Italtrans Racing Team) passa in testa al Campionato con 9 punti di vantaggio.
Il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, decimo rider Pramac Racing. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale dello SpeedRS Team, Celestino Vietti, 11esimo.
Moreira avrà il primo match-point già nella prossima gara di Portimao, dovrà arrivare a +26 su Gonzalez.
moto2 Gara Sepang – Malesia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc Vds Racing Team | 23:05.269 | ||
| 2 | 80 | David Alonso | Cfmoto Rcb Aspar Team | +2.035 | ||
| 3 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing | +2.745 | ||
| 4 | 27 | Daniel Holgado | Cfmoto Rcb Aspar Team | +4.358 | ||
| 5 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +5.672 | ||
| 6 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | +6.699 | ||
| 7 | 17 | David Munoz | Red Bull Ktm Ajo | +7.699 | ||
| 8 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | +7.704 | ||
| 9 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | +10.070 | ||
| 10 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +11.726 | ||
| 11 | 13 | Celestino Vietti | Sync Speedrs Team | +12.823 | ||
| 12 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +13.512 | ||
| 13 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor – Frinsa – Msi | +14.548 | ||
| 14 | 21 | Alonso Lopez | Sync Speedrs Team | +14.817 | ||
| 15 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | +14.973 | ||
| 16 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +15.052 | ||
| 17 | 71 | Ayumu Sasaki | Rw-idrofoglia Racing Gp | +16.448 | ||
| 18 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +16.618 | ||
| 19 | 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | +22.708 | ||
| 20 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +23.091 | ||
| 21 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Rw-idrofoglia Racing Gp | +23.862 | ||
| 22 | 64 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +24.069 | ||
| 23 | 55 | Muhammad Helmi Azman | Petronas Mie Racing Rw | +38.792 | ||
| 24 | 20 | Azroy Anuar | Petronas Mie Racing Rw | +38.945 | ||
| 25 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +43.705 | ||
| 26 | 29 | Harrison Voight | Qjmotor – Frinsa – Msi | +45.177 |
Classifica piloti
| 1 | Diogo Moreira | 256 |
| 2 | Manuel Gonzalez | 247 |
| 3 | Barry Baltus | 221 |
| 4 | Jake Dixon | 217 |
| 5 | Aron Canet | 213 |
| 6 | Daniel Holgado | 179 |
| 7 | Celestino Vietti | 146 |
| 8 | David Alonso | 137 |
| 9 | Albert Arenas | 137 |
| 10 | Senna Agius | 133 |

