Primo successo in carriera per Taiyo Furusato centra il primo successo in carriera , il pilota della Honda Team Asia si aggiudica il Gran Premio della Malesia, gara ridotta a soli 10 giri dopo il terribile incidente nel giro di allineamento tra il Campione del Mondo Josè Antonio Rueda e Noah Dettwiler.
Il pilota della Honda vince la sua prima gara e interrompe il dominio della KTM, regalando alla Honda il primo successo del 2025. Il #72 del Team Asia è partito benissimo dalla seconda casella e giro dopo giro ha allungato andando a tagliare il traguardo con oltre due secondi di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Angel Piqueras, rider KTM MT Helmets – MSI.
Terzo gradino del podio per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), con il #31 arrivato in volata per il secondo posto, sfuggitogli per soli 0.366s.
Moto3 Gara Sepang – Malesia – I tempi
Classifica Piloti
| 1 | Jose Antonio Rueda | 365 |
| 2 | Angel Piqueras | 251 |
| 3 | Maximo Quiles | 237 |
| 4 | David Munoz | 197 |
| 5 | Joel Kelso | 183 |
| 6 | Alvaro Carpe | 182 |
| 7 | Adrian Fernandez | 163 |
| 8 | Taiyo Furusato | 145 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | 134 |
| 10 | Valentin Perrone | 127 |
Classifica Team
| 1 | Red Bull KTM Ajo | 547 |
| 2 | FRINSA – MT Helmets – MSI | 385 |
| 3 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 301 |
| 4 | Leopard Racing | 286 |
| 5 | LEVELUP-MTA | 263 |
| 6 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 233 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 194 |
| 8 | SIC58 Squadra Corse | 158 |
| 9 | Honda Team Asia | 146 |
| 10 | CFMOTO Valresa Aspar Team | 81 |

