Il sabato di Miami regala conferme e qualche amaro colpo di scena. La Sprint Race del 2026 sancisce il ritorno prepotente della McLaren, capace di dominare la scena e lasciare agli avversari solo le briciole. Lando Norris vince e convince, trasformando la “mini-gara” in una parata trionfale dal semaforo verde alla bandiera a scacchi.
Il Film della Gara
La vittoria di Norris non è mai stata in discussione. Il pilota inglese ha gestito il vantaggio con una maturità da campione, scortato sul podio dal compagno di squadra Oscar Piastri. La doppietta McLaren lancia un segnale pesantissimo per il prosieguo del campionato: la scuderia di Woking è, al momento, l’auto da battere.
Dietro le frecce color arancio, Charles Leclerc salva l’onore della Ferrari con un terzo posto solido, frutto di uno scatto felino in partenza che gli ha permesso di difendersi dal ritorno delle Mercedes e di un Max Verstappen stranamente in ombra, solo quinto al traguardo.
Il “Caso” Kimi Antonelli
Gli occhi del pubblico italiano erano tutti per lui, Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento ha guidato con l’aggressività di un veterano, tagliando il traguardo in una clamorosa quarta posizione. Tuttavia, la gioia è stata parzialmente smorzata dai commissari: una penalità post-gara lo ha fatto scivolare al sesto posto. Un risultato che resta comunque eccezionale, considerando che ha tenuto dietro piloti del calibro di Hamilton e Gasly.
Classifica finale Sprint Race (Top 8 a punti)
| Posizione | Pilota | Scuderia |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | George Russell | Mercedes |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine |
Classifica dopo la Sprint di Miami
| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 75 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 68 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 43 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 33 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 28 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 16 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 16 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |


