Primo successo del sette volte campione del Mondo con la Rossa di Maranello.
Lewis Hamilton ha dominato dalla pole position per ottenere la sua prima vittoria con la Ferrari nella Sprint race del Gran Premio cinese. Hamilton, al suo secondo weekend di gara per il Cavallino, ha tagliato il traguardo davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen. Quinto l’altro ferrarista Charles Leclerc.
F1 Cina, la classifica della Sprint
IlPos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
1 | L. Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 | 1:35.399 |
2 | O. Piastri | McLaren | 19 | +6.889 | 1:35.854 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 19 | +9.804 | 1:35.745 |
4 | G. Russell | Mercedes | 19 | +11.592 | 1:35.891 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 19 | +12.190 | 1:36.255 |
6 | Y. Tsunoda | RB | 19 | +22.288 | 1:36.388 |
7 | A.K. Antonelli | Mercedes | 19 | +23.038 | 1:36.311 |
8 | L. Norris | McLaren | 19 | +23.471 | 1:36.708 |
9 | L. Stroll | Aston Martin | 19 | +24.916 | 1:36.435 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | 19 | +38.218 | 1:37.058 |
11 | A. Albon | Williams | 19 | +39.292 | 1:37.344 |
12 | P. Gasly | Alpine | 19 | +39.649 | 1:37.481 |
13 | I. Hadjar | RB | 19 | +42.400 | 1:37.549 |
14 | L. Lawson | Red Bull | 19 | +44.904 | 1:37.163 |
15 | O. Bearman | Haas | 19 | +45.649 | 1:37.135 |
16 | E. Ocon | Haas | 19 | +46.182 | 1:37.554 |
17 | C. Sainz | Williams | 19 | +51.376 | 1:35.819 |
18 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +53.940 | 1:37.475 |
19 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 19 | +56.682 | 1:36.529 |
20 | J. Doohan* | Alpine | 19 | +70.212 | 1:37.686 |
Il Mondiale costruttori dopo la Sprint Race
1.McLaren 35
2. Mercedes 34
3. Red Bull 24
4. Ferrari 17
5. Wiliams 16
6. Aston Martin 8
7. Sauber 6
8. Racing Bulls 3
Il Mondiale piloti dopo la Sprint Race
1. Norris 26
2. Verstappen 24
3. Russell 20
4. Antonelli 14
5. Albon 10
6. Hamilton 9
7. Piastri 9
8. Leclerc
9. Stroll 8
10. Hulkenberg 6
11. Tsunoda 3