Il Gran Premio d’Italia della Moto3 ha regalato spettacolo ed emozioni sul circuito del Mugello, teatro di una gara ricca di sorpassi e continui cambi di leadership. A festeggiare al termine di una corsa combattutissima è stato Brian Uriarte, che ha conquistato la sua prima vittoria nella categoria, coronando nel migliore dei modi il suo undicesimo appuntamento nel Motomondiale.
Il pilota del team Red Bull Ajo ha sfruttato alla perfezione le caratteristiche del tracciato toscano, riuscendo a imporsi in un gruppo sempre molto compatto. Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra Alvaro Carpe, completando una preziosa doppietta per la squadra austriaca. Sul terzo gradino del podio è salito Hakim Danish, autore di una gara solida e costante.
La giornata era iniziata con un imprevisto importante: il poleman David Almansa è stato costretto a rinunciare alla gara a causa di una tonsillite, lasciando così il via libera ai rivali in una corsa che si è rivelata imprevedibile fin dalle prime battute.
Adrian Fernandez ha sfiorato il podio dopo essere stato a lungo protagonista nelle posizioni di vertice, chiudendo quarto e risultando il migliore tra i piloti Honda. Alle sue spalle si sono classificati Joel Esteban ed Eddie O’Shea, mentre la Top 10 è stata completata da David Munoz, Veda Pratama, Joel Kelso e Jesus Rios.
Tra i protagonisti della gara anche il leader del campionato Maximo Quiles. Partito dalla quinta fila, lo spagnolo ha dato vita a una rimonta spettacolare che lo aveva portato fino al comando della corsa. Un errore nel finale alla Bucine ha però compromesso il suo risultato, facendolo scivolare fino all’undicesima posizione.
Non particolarmente brillante la prova dei piloti italiani. Matteo Bertelle è stato il migliore degli azzurri con il dodicesimo posto finale, seguito da Marco Morelli tredicesimo e Guido Pini quindicesimo. Più lontano Nicola Carraro, che ha concluso la gara in ventesima posizione.
Nonostante la giornata difficile, Quiles conserva la leadership del Mondiale con un margine rassicurante sugli inseguitori. Alle sue spalle restano Carpe e Fernandez, mentre Uriarte, grazie al successo conquistato al Mugello, si rilancia nella corsa al campionato e conferma il suo talento tra le giovani promesse della Moto3.
| os | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull Ktm Ajo | 33:07.801 | ||
| 2 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | +0.418 | ||
| 3 | 13 | Hakim Danish | Aeon Credit – Mt Helmets – Msi | +0.456 | ||
| 4 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +0.482 | ||
| 5 | 78 | Joel Esteban | Level Up – Mta | +0.842 | ||
| 6 | 8 | Eddie O’shea | Gryd – Mlav Racing | +0.970 | ||
| 7 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +1.069 | ||
| 8 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +1.081 | ||
| 9 | 66 | Joel Kelso | Gryd – Mlav Racing | +1.085 | ||
| 10 | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +1.091 | ||
| 11 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Valresa Aspar Team | +1.202 | ||
| 12 | 18 | Matteo Bertelle | Level Up – Mta | +1.285 | ||
| 13 | 97 | Marco Morelli | Cfmoto Valresa Aspar Team | +1.351 | ||
| 14 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | +1.569 | ||
| 15 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | +2.330 | ||
| 16 | 6 | Ryusei Yamanaka | Aeon Credit – Mt Helmets – Msi | +5.565 | ||
| 17 | 11 | Adrian Cruces | Cip Green Power | +5.596 | ||
| 18 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | +5.636 | ||
| 19 | 14 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | +5.740 | ||
| 20 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +8.904 | ||
| 21 | 21 | Ruche Moodley | Code Motorsports | +9.679 | ||
| 22 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +26.357 | ||
| 23 | 5 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | +26.435 |
Classifica Top 10
| Maximo Quiles | 145 | |
| 2 | Alvaro Carpe | 93 |
| 3 | Adrian Fernandez | 89 |
| 4 | Brian Uriarte | 66 |
| 5 | Veda Pratama | 66 |
| 6 | Marco Morelli | 61 |
| 7 | Valentin Perrone | 56 |
| 8 | David Almansa | 52 |
| 9 | Guido Pini | 47 |
| 10 | David Munoz | 47 |
Classifiuca Team
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 174 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 159 |
| 3 | Leopard Racing | 136 |
| 4 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 101 |
| 5 | Red Bull KTM Tech3 | 76 |
| 6 | Honda Team Asia | 66 |
| 7 | LEVEL UP – MTA | 64 |
| 8 | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 50 |
| 9 | GRYD – MLav Racing | 44 |
| 10 | CIP Green Power | 40 |

