| 19 ° Giornata di ritorno | ||||
| RISULTATI | ||||
| BENEVENTO | CERIGNOLA | 2 | 2 | |
| ALTAMURA | CASARANO | 0 | 4 | |
| ATALANTA U23 | CATANIA | 1 | 1 | |
| CAVESE | COSENZA | 1 | 1 | |
| CASERTANA | GIUGLIANO | 1 | 1 | |
| CROTONE | LATINA | 2 | 5 | |
| POTENZA | MONOPOLI | 2 | 2 | |
| FOGGIA | SALERNITANA | 1 | 3 | |
| TRAPANI | SIRACUSA | 2 | 2 | |
| PICERNO | SORRENTO | 0 | 0 | |
| CLASSIFICA | |
| BENEVENTO ( Promosso in serie B) | 82 |
| CATANIA | 70 |
| SALERNITANA | 69 |
| COSENZA | 67 |
| CASERTANA | 66 |
| CROTONE | 61 |
| MONOPOLI | 56 |
| CASARANO | 56 |
| CERIGNOLA | 54 |
| POTENZA | 49 |
| ATALANTA | 45 |
| ALTAMURA | 44 |
| CAVESE | 41 |
| LATINA | 39 |
| PICERNO | 40 |
| SORRENTO | 39 |
| GIUGLIANO | 37 |
| FOGGIA ( Retrocessa in serie d) | 27 |
| SIRACUSA (-11)(Retrocessa in serie D) | 26 |
| TRAPANI(-25)(Retrocessa inserie D) | 24 |


