GIRONE A
| Giornata Nº 12 RISULTATI | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 01/11/2025 | US Pergolettese | Novara | 2 | 2 | |
| 01/11/2025 | Virtus Vecomp | Trento | 0 | 3 | |
| 02/11/2025 | Triestina | Union Brescia | 0 | 1 | |
| 02/11/2025 | Cittadella | Pro Vercelli | 2 | 1 | |
| 02/11/2025 | Vicenza | Giana | 2 | 1 | |
| 02/11/2025 | Lecco | Arzignano Valchiampo | 5 | 1 | |
| 02/11/2025 | Lumezzane | AC Renate | 0 | 0 | |
| 03/11/2025 | Albinoleffe | Inter U23 | 1 | 3 | |
| 03/11/2025 | Asd Alcione Milano | Pro Patria | 2 | 0 | |
| 03/11/2025 | Ospitaletto | Dolomiti Bellunesi | 3 | 1 | |
CLASSIFICA
| Vicenza | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 18 | VVVNV | ||
| 2 | Union Brescia | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | NVVVV | |
| 3 | Lecco | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | NVPVV | |
| 4 | Inter U23 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | NVNPV | |
| 5 | Alcione Milano | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | PVPNV | |
| 6 | Cittadella | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | NVVVV | |
| 7 | Trento | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | NVNNV | |
| 8 | Pro Vercelli | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | VPNVP | |
| 9 | Renate | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | NVNPN | |
| 10 | Ospitaletto | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | NVPNV | |
| 11 | Pergolettese | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | NPNPN | |
| 12 | Dolomiti Bellunesi | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 | PVPVP | |
| 13 | Novara | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | -1 | NNVNN | |
| 14 | Albinoleffe | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | NPPPP | |
| 15 | Giana Erminio | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | VNNNP | |
| 16 | Virtus Verona | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | NPPNP | |
| 17 | Arzignano Valchiampo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | NPPNP | |
| 18 | Lumezzane | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | PPNNN | |
| 19 | Pro Patria | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | NPVNP | |
| 20 | Triestina | -10 * | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | NPNPP |
GIRONE B
| Giornata Nº 12 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 01/11/2025 | Arezzo | Campobasso | 5 | 1 | |
| 01/11/2025 | Pineto | Pianese | 1 | 1 | |
| 01/11/2025 | Rimini | Bra | 1 | 2 | |
| 02/11/2025 | Livorno | Forlì | 2 | 3 | |
| 02/11/2025 | Gubbio | Ternana | 3 | 3 | |
| 02/11/2025 | Sassari Torres | Carpi | 0 | 1 | |
| 02/11/2025 | Pontedera | Perugia | 2 | 2 | |
| 02/11/2025 | Ravenna | Ascoli | 1 | 0 | |
| 02/11/2025 | Sambenedettese | Guidonia Montecelio | 0 | 1 | |
| 03/11/2025 | Vis Pesaro | Juventus Next Gen | 1 | 0 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arezzo | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 18 | VVVNV | |
| 2 | Ravenna | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | VVPVV | |
| 3 | Ascoli | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | VVNVP | |
| 4 | Forlì | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | VNVNV | |
| 5 | Guidonia Montecelio | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | PVVNV | |
| 6 | Ternana | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | VNVNN | |
| 7 | AC Carpi | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | VVNPV | |
| 8 | Gubbio | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | NPPVN | |
| 9 | Pineto | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | PVVNN | |
| 10 | Vis Pesaro | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | NNVNV | |
| 11 | Campobasso | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | NPVNP | |
| 12 | Sambenedettese | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | VPPPP | |
| 13 | Pianese | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | VPNPN | |
| 14 | Juventus Next Gen | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | PVPPP | |
| 15 | Pontedera | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | NPPVN | |
| 16 | Bra | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | PPNNV | |
| 17 | Livorno | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | PPVPP | |
| 18 | Perugia | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -9 | PPPVN | |
| 19 | Torres | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -9 | PNPNP | |
| 20 | Rimini | -4 * | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | PVPNP | |
(*) Rimini oenalizzato di 15 punti
GIRONE C
| Giornata Nº 12 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 31/10/2025 | Casertana | Catania | 2 | 2 | |
| 31/10/2025 | Picerno | Cavese | 2 | 2 | |
| 01/11/2025 | Asd Team Altamura | Cosenza | 1 | 1 | |
| 01/11/2025 | Audace Cerignola | Atalanta BC U23 | 2 | 4 | |
| 01/11/2025 | Casarano | Monopoli | 1 | 3 | |
| 02/11/2025 | Crotone | Trapani | 1 | 2 | |
| 02/11/2025 | Potenza | Foggia | 3 | 0 | |
| 02/11/2025 | Giugliano | Siracusa | 2 | 1 | |
| 02/11/2025 | Latina | Salernitana | 0 | 0 | |
| 02/11/2025 | Benevento | Sorrento | 1 | 1 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salernitana | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | VVPVN | |
| 2 | Catania | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | VVVVN | |
| 3 | Benevento | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | PVVPN | |
| 4 | Monopoli | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | NPVVV | |
| 5 | Cosenza | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | VPNVN | |
| 6 | Casarano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | VVPPP | |
| 7 | Casertana | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | PVVPN | |
| 8 | Crotone | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 8 | VVPPP | |
| 9 | Atalanta U23 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | NVVVV | |
| 10 | Potenza | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | NNPPV | |
| 11 | Team Altamura | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -6 | NPVVN | |
| 12 | Trapani 1905 | 14 * | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | NVPVV | |
| 13 | Latina | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | VNPNN | |
| 14 | Sorrento | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | -1 | NVNNN | |
| 15 | Cavese 1919 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | PPVVN | |
| 16 | Giugliano | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | NPVPV | |
| 17 | Audace Cerignola | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | PPPPP | |
| 18 | Picerno | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -12 | PPPPN | |
| 19 | Foggia | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -12 | NPVPP | |
| 20 | Siracusa | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | -11 | PPPVP | |

