| Giornata Nº 5 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 19/09/2025 | Betis | Real Sociedad | 3 | 1 | |
| 20/09/2025 | Girona | Levante | 0 | 4 | |
| 20/09/2025 | Real Madrid | Espanyol | 2 | 0 | |
| 20/09/2025 | Alaves | Siviglia | 1 | 2 | |
| 20/09/2025 | Villarreal | Osasuna | 2 | 1 | |
| 20/09/2025 | Valencia | Athletic Bilbao | 2 | 0 | |
| 21/09/2025 | Vallecano | Celta Vigo | 1 | 1 | |
| 21/09/2025 | Maiorca | Atl.Madrid | 1 | 1 | |
| 21/09/2025 | Elche | Oviedo | 1 | 0 | |
| 21/09/2025 | Barcellona | GETAFE | 3 | 0 | |
CLASSIFICA
| os | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | VVVVV |
| 2 | ![]() | Barcellona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | VVNVV |
| 3 | ![]() | Villarreal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | VNPVV |
| 4 | ![]() | Eespanyol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | NVVPN |
| 5 | ![]() | Athletic Bilbao | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | VVPPN |
| 6 | ![]() | Getafe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | VPVPN |
| 7 | ![]() | Elche | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | NNVNV |
| 8 | ![]() | Betis Siviglia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | VNPNV |
| 9 | ![]() | Atletico Madrid | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | NNVNV |
| 10 | ![]() | Alaves | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | PNVPN |
| 11 | ![]() | Valencia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | PVPVN |
| 12 | ![]() | Siviglia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | PVNVP |
| 13 | ![]() | Osasuna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | PVPVP |
| 14 | ![]() | Rayo Vallecano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | PNPNP |
| 15 | ![]() | Celta Vigo | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNNN |
| 16 | ![]() | Real Sociedad | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | NPPPV |
| 17 | ![]() | Levante | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | PPNVP |
| 18 | ![]() | Real Oviedo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | PPVPP |
| 19 | ![]() | Maiorca | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | NPPNP |
| 20 | ![]() | Girona | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | PPNPN |





















