RISULTATI
GRUPPO I (ITALIA, Norvegia, Israele, Estonia, Moldovia)
- 22 marzo 2025, 18:00: Moldavia-Norvegia 0-5
- 22 marzo 2025, 20:45: Israele-Estonia 2-1
- 25 marzo 2025, 20:45: Israele-Norvegia 2-3
- 25 marzo 2025, 20:45: Moldavia-Estonia 2-3
- 6 giugno 2025, 20:45: Estonia-Israele 1-3
- 6 giugno 2025, 20:45: Norvegia-Italia 3-0
- 9 giugno 2025, 20:45: Estonia-Norvegia 0-1
- 9 giugno 2025, 20:45: Italia-Moldavia 2-0
- 5 settembre 2025, 20:45: Moldavia-Israele
- 5 settembre 2025, 20:45: Italia-Estonia
- 8 settembre 2025, 20:45: Israele-Italia
- 8 settembre 2025, 20:45: Norvegia-Moldavia
- 11 ottobre 2025, 18:00: Norvegia-Israele
- 11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Moldavia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele
- 13 novembre 2025, 18:00: Norvegia-Estonia
- 13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia
- 16 novembre 2025, 20:45: Israele-Moldavia
- 16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia
GIRONE A (Germania, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo)
- 4 settembre 2025, 20:45: Lussemburgo-Irlanda del Nord
- 4 settembre 2025, 20:45: Slovacchia-Germania
- 7 settembre 2025, 20:45: Lussemburgo-Slovacchia
- 7 settembre 2025, 20:45: Germania-Irlanda del Nord
- 10 ottobre 2025, 20:45: Irlanda del Nord-Slovacchia
- 10 ottobre 2025, 20:45: Germania-Lussemburgo
- 13 ottobre 2025, 20:45: Irlanda del Nord-Germania
- 13 ottobre 2025, 20:45: Slovacchia-Lussemburgo
- 14 novembre 2025, 20:45: Lussemburgo-Germania
- 14 novembre 2025, 20:45: Slovacchia-Irlanda del Nord
- 17 novembre 2025, 20:45: Irlanda del Nord-Lussemburgo
- 17 novembre 2025, 20:45: Germania-Slovacchia
GIRONE B (Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo)
- 5 settembre 2025, 20:45: Slovenia-Svezia
- 5 settembre 2025, 20:45: Svizzera-Kosovo
- 8 settembre 2025, 20:45: Kosovo-Svezia
- 8 settembre 2025, 20:45: Svizzera-Slovenia
- 10 ottobre 2025, 20:45: Kosovo-Slovenia
- 10 ottobre 2025, 20:45: Svezia-Svizzera
- 13 ottobre 2025, 20:45: Slovenia-Svizzera
- 13 ottobre 2025, 20:45: Svezia-Kosovo
- 15 novembre 2025, 20:45: Slovenia-Kosovo
- 15 novembre 2025, 20:45: Svizzera-Svezia
- 18 novembre 2025, 20:45: Kosovo-Svizzera
- 18 novembre 2025, 20:45: Svezia-Slovenia
GIRONE C (Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia)
- 5 settembre 2025, 20:45: Grecia-Bielorussia
- 5 settembre 2025, 20:45: Danimarca-Scozia
- 8 settembre 2025, 20:45: Bielorussia-Scozia
- 8 settembre 2025, 20:45: Grecia-Danimarca
- 9 ottobre 2025, 20:45: Bielorussia-Danimarca
- 9 ottobre 2025, 20:45: Scozia-Grecia
- 12 ottobre 2025, 18:00: Scozia-Bielorussia
- 12 ottobre 2025, 20:45: Danimarca-Grecia
- 15 novembre 2025, 20:45: Grecia-Scozia
- 15 novembre 2025, 20:45: Danimarca-Bielorussia
- 18 novembre 2025, 20:45: Bielorussia-Grecia
- 18 novembre 2025, 20:45: Scozia-Danimarca
GIRONE D (Francia, Ucraina, Islanda, Azerbaijan)
- 5 settembre 2025, 20:45: Islanda-Azerbaijan
- 5 settembre 2025, 20:45: Ucraina-Francia
- 9 settembre 2025, 18:00: Azerbaigian-Ucraina
- 9 settembre 2025, 20:45: Francia-Islanda
- 10 ottobre 2025, 20:45: Islanda-Ucraina
- 10 ottobre 2025, 20:45: Francia-Azerbaijan
- 13 ottobre 2025, 20:45: Islanda-Francia
- 13 ottobre 2025, 20:45: Ucraina-Azerbaijan
- 13 novembre 2025, 18:00: Azerbaijan-Islanda
- 13 novembre 2025, 20:45: Francia-Ucraina
- 16 novembre 2025, 18:00: Azerbaijan-Francia
- 16 novembre 2025, 18:00: Ucraina-Islanda
GIRONE E (Spagna, Turchia, Georgia, Bulgaria)
- 4 settembre 2025, 18:00: Georgia-Turchia
- 4 settembre 2025, 20:45: Bulgaria-Spagna
- 7 settembre 2025, 15:00: Georgia-Bulgaria
- 7 settembre 2025, 20:45: Turchia-Spagna
- 11 ottobre 2025, 20:45: Bulgaria-Turchia
- 11 ottobre 2025, 20:45: Spagna-Georgia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Turchia-Georgia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Spagna-Bulgaria
- 15 novembre 2025, 18:00: Georgia-Spagna
- 15 novembre 2025, 18:00: Turchia-Bulgaria
- 18 novembre 2025, 20:45: Bulgaria-Georgia
- 18 novembre 2025, 20:45: Spagna-Turchia
GIRONE F (Portogallo, Ungheria, Irlanda, Armenia)
- 6 settembre 2025, 18:00: Armenia-Portogallo
- 6 settembre 2025, 20:45: Irlanda-Ungheria
- 9 settembre 2025, 18:00: Armenia-Irlanda
- 9 settembre 2025, 20:45: Ungheria-Portogallo
- 11 ottobre 2025, 18:00: Ungheria-Armenia
- 11 ottobre 2025, 20:45: Portogallo-Irlanda
- 14 ottobre 2025, 20:45: Irlanda-Armenia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Portogallo-Ungheria
- 13 novembre 2025, 18:00: Armenia-Ungheria
- 13 novembre 2025, 20:45: Irlanda-Portogallo
- 16 novembre 2025, 15:00: Ungheria-Irlanda
- 16 novembre 2025, 15:00: Portogallo-Armenia
GIRONE G (Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta)
- 21 marzo 2025, 20:45: Malta-Finlandia 0-1
- 21 marzo 2025, 20:45: Polonia-Lituania 1-0
- 24 marzo 2025, 20:45: Lituania-Finlandia 2-2
- 24 marzo 2025, 20:45: Polonia-Malta 2-0
- 7 giugno 2025, 18:00: Malta-Lituania 0-0
- 7 giugno 2025, 18:00: Finlandia-Olanda 0-2
- 10 giugno 2025, 20:45: Finlandia-Polonia
- 10 giugno 2025, 20:45: Olanda-Malta
- 4 settembre 2025, 20:45: Lituania-Malta
- 4 settembre 2025, 20:45: Olanda-Polonia
- 7 settembre 2025, 20:45: Lituania-Olanda
- 7 settembre 2025, 20:45: Polonia-Finlandia
- 9 ottobre 2025, 20:45: Finlandia-Lituania
- 9 ottobre 2025, 20:45: Malta-Olanda
- 12 ottobre 2025, 20:45: Olanda-Finlandia
- 12 ottobre 2025, 20:45: Lituania-Polonia
- 14 novembre 2025, 18:00: Finlandia-Malta
- 14 novembre 2025, 20:45: Polonia-Olanda
- 17 novembre 2025, 20.45: Malta-Polonia
- 17 novembre 2025, 20.45: Olanda-Lituania
GIRONE H (Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino)
- 21 marzo 2025, 20:45: Cipro-San Marino 2-0
- 21 marzo 2025, 20:45: Romania-Bosnia 0-1
- 24 marzo 2025, 20:45: Bosnia-Cipro 2-1
- 24 marzo 2025, 20:45: San Marino-Romania 1-5
- 7 giugno 2025, 15:00: Bosnia-San Marino 1-0
- 7 giugno 2025, 20:45: Austria-Romania 2-1
- 10 giugno 2025, 20:45: Romania-Cipro
- 10 giugno 2025, 20:45: San Marino-Austria
- 6 settembre 2025, 20:45: Austria-Cipro
- 6 settembre 2025, 20:45: San Marino-Bosnia
- 9 settembre 2025, 20:45: Bosnia-Austria
- 9 settembre 2025, 20:45: Cipro-Romania
- 9 ottobre 2025, 20:45: Austria-San Marino
- 9 ottobre 2025, 20.45: Cipro-Bosnia
- 12 ottobre 2025, 20:45: San Marino-Cipro
- 12 ottobre 2025, 20:45: Romania-Austria
- 15 novembre 2025, 18:00: Cipro-Austria
- 15 novembre 2025, 20:45: Bosnia-Romania
- 18 novembre 2025, 20:45: Austria-Bosnia
- 18 novembre 2025, 20:45: Romania-San Marino
GRUPPO J (Belgio, Galles, Macedonia Nord, Kazakistan, Liechtenstein)
- 22 marzo 2025, 15:00: Liechtenstein-Macedonia del Nord 0-3
- 22 marzo 2025, 20:45: Galles-Kazakistan 3-1
- 25 marzo 2025, 20:45: Liechtenstein-Kazakistan 0-2
- 25 marzo 2025, 20:45: Macedonia del Nord-Galles 1-1
- 6 giugno 2025, 20:45: Macedonia del Nord-Belgio 1-1
- 6 giugno 2025, 20:45: Galles-Liechtenstein 3-0
- 9 giugno 2025, 16:00: Kazakistan-Macedonia del Nord 0-1
- 9 giugno 2025, 20:45: Belgio-Galles 4-3
- 4 settembre 2025, 16:00: Kazakistan-Galles
- 4 settembre 2025, 20:45: Liechtenstein-Belgio
- 7 settembre 2025, 18:00: Macedonia del Nord-Liechtenstein
- 7 settembre 2025, 20:45: Belgio-Kazakistan
- 10 ottobre 2025, 16:00: Kazakistan-Liechtenstein
- 10 ottobre 2025, 20:45: Belgio-Macedonia del Nord
- 13 ottobre 2025, 20:45: Macedonia del Nord-Kazakistan
- 13 ottobre 2025, 20:45: Galles-Belgio
- 15 novembre 2025, 15:00: Kazakistan-Belgio
- 15 novembre 2025, 18:00: Liechtenstein-Galles
- 18 novembre 2025, 20:45: Belgio-Liechtenstein
- 18 novembre 2025, 20:45: Galles-Macedonia del Nord
GRUPPO K (Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra)
- 21 marzo 2025, 20:45: Andorra-Lettonia 0-1
- 21 marzo 2025, 20.45: Inghilterra-Albania 2-0
- 24 marzo 2025, 20:45: Albania-Andorra 3-0
- 24 marzo 2025, 20:45: Inghilterra-Lettonia 3-0
- 7 giugno 2025, 18:00: Andorra-Inghilterra 0-1
- 7 giugno 2025, 20:45: Albania-Serbia 0-0
- 10 giugno 2025, 20:45: Lettonia-Albania
- 10 giugno 2025, 20:45: Serbia-Andorra
- 6 settembre 2025, 15:00: Lettonia-Serbia
- 6 settembre 2025, 18:00: Inghilterra-Andorra
- 9 settembre 2025, 20:45: Albania-Lettonia
- 9 settembre 2025, 20:45: Serbia-Inghilterra
- 11 ottobre 2025, 15:00: Lettonia-Andorra
- 11 ottobre 2025, 20:45: Serbia-Albania
- 14 ottobre 2025, 20.45: Andorra-Serbia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Lettonia-Inghilterra
- 13 novembre 2025, 20:45: Andorra-Albania
- 13 novembre 2025, 20:45: Inghilterra-Serbia
- 16 novembre 2025, 18:00: Albania-Inghilterra
- 16 novembre 2025, 18:00: Serbia-Lettonia
GRUPPO L (Croazia, Cechia, Montenegro, Far Oer, Gibilterra)
- 22 marzo 2025, 18:00: Montenegro-Gibilterra 3-1
- 22 marzo 2025, 20:45: Cechia-Far Oer 2-1
- 25 marzo 2025, 20:45: Gibilterra-Cechia 0-4
- 25 marzo 2025, 20:45: Montenegro-Far Oer 1-0
- 6 giugno 2025, 20:45: Cechia-Montenegro 2-0
- 6 giugno 2025, 20:45: Gibilterra-Croazia 0-7
- 9 giugno 2025, 20:45: Far Oer-Gibilterra 2-1
- 9 giugno 2025, 20:45: Croazia-Cechia 5-1
- 5 settembre 2025, 20:45: Far Oer-Croazia
- 5 settembre 2025, 20:45: Montenegro-Cechia
- 8 settembre 2025, 20:45: Gibilterra-Far Oer
- 8 settembre 2025, 20:45: Croazia-Montenegro
- 9 ottobre 2025, 20:45: Cechia-Croazia
- 9 ottobre 2025, 20.45: Far Oer-Montenegro
- 12 ottobre 2025, 20:45: Far Oer-Cechia
- 12 ottobre 2025, 20:45: Croazia-Gibilterra
- 14 novembre 2025, 20:45: Gibilterra-Montenegro
- 14 novembre 2025, 20:45: Croazia-Far Oer
- 17 novembre 2025, 20:45: Cechia-Gibilterra
- 17 novembre 2025, 20:45: Montenegro-Croazia
LE CLASSIFICHE DEI GIRONI
GIRONE A
- Germania: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Irlanda del Nord: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Lussemburgo: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Slovacchia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
GIRONE B
- Kosovo: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Slovenia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Svezia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Svizzera: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
GIRONE C
- Bielorussia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Danimarca: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Grecia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Scozia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
GIRONE D
- Azerbaigian: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Francia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Islanda: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Ucraina: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
GIRONE E
- Bulgaria: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Georgia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Spagna: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Turchia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
GIRONE F
- Armenia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Irlanda: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Portogallo: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Ungheria: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
GIRONE G
- Polonia: 6 punti in 2 partite (3 gol fatti, 0 gol subiti)
- Finlandia: 4 punti in 3 partite (3 gol fatti, 4 gol subiti)
- Olanda: 3 punti in 1 partita (2 gol fatti, 0 gol subiti)
- Lituania: 2 puntI in 3 partite (2 gol fatti, 3 gol subiti)
- Malta: 1 punto in 3 partite (0 gol fatti, 3 gol subiti)
GIRONE H
- Bosnia: 9 punti in 3 partite (4 gol fatti, 1 gol subito)
- Romania: 3 punti in 3 partite (6 gol fatti, 4 gol subiti)
- Cipro: 3 punti in 2 partite (3 gol fatti, 2 gol subiti)
- Austria: 3 punti in 1 partite (2 gol fatti, 1 gol subito)
- San Marino: 0 punti in 3 partite (1 gol fatto, 8 gol subiti)
IL GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I
- Norvegia: 12 punti in 4 partite (13 gol fatti, 2 gol subiti)
- Israele: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 6 gol subiti)
- ITALIA: 3 punti in 2 partit3 (2 gol fatti, 3 gol subiti)
- Estonia: 3 punti in 4 partite (5 gol fatti, 8 gol subiti)
- Moldavia: 0 punti in 3 partite (2 gol fatti, 10 gol subiti)
GIRONE J
- Macedonia del Nord: 8 punti in 4 partite (6 gol fatti, 2 gol subiti)
- Galles: 7 punti in 4 partite (10 gol fatti, 6 gol subiti)
- Belgio: 4 punti in 2 partite (5 gol fatti, 4 gol subiti)
- Kazakistan: 3 punti in 3 partite (3 gol fatti, 4 gol subiti)
- Liechtenstein: 0 punti in 3 partite (0 gol fatti, 8 gol subiti)
GIRONE K
- Inghilterra: 9 punti in 3 partite (6 gol fatti, 0 gol subiti)
- Albania: 4 punti in 3 partite (3 gol fatti, 2 gol subiti)
- Lettonia: 3 punti in 2 partite (1 gol fatto, 3 gol subiti)
- Serbia: 1 punto in 1 partita (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Andorra: 0 punti in 3 partite (0 gol fatti, 5 gol subiti)
GIRONE L
- Repubblica Ceca: 9 punti in 4 partite (9 gol fatti, 6 gol subiti)
- Croazia: 6 punti in 2 partite (12 gol fatti, 1 gol subito)
- Montenegro: 6 punti in 3 partite (4 gol fatti, 3 gol subiti)
- Far Oer: 3 punti in 3 partite (3 gol fatti, 4 gol subiti)
- Gibilterra: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 16 gol subiti)

