GIRONE A
| 8a GIORNATA DI RITORNO | RISULTATI | |||
| VICENZA | ALCIONE | 0 | 1 | |
| ALBINOLEFFE | ARZIGNANO | 2 | 0 | |
| LUMEZZANE | GIANA | 1 | 0 | |
| OSPITALETTO | INTER U23 | lunedi ore 20.30 | 0 | 0 |
| TRIESTINA | NOVARA | 0 | 1 | |
| TRENTO | PRO PATRIA | 3 | 0 | |
| DOLOMITI | PRO VERCELLI | 1 | 2 | |
| CITTADELLA | RENATE | lunedi ore 20.30 | ||
| PERGOLETTESE | U.BRESCIA | lunedi ore 20.30 | ||
| LECCO | V.VERONA | 2 | 2 | |
CLASSIFICA
| 1 | Vicenza | 66 | 27 | 20 | 6 | 1 | 32 | VVNVP | |
| 2 | Union Brescia | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 21 | NPVNV | |
| 3 | Lecco | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 14 | PNPVN | |
| 4 | Trento | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 11 | VNVVV | |
| 5 | Alcione Milano | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 11 | VPVNV | |
| 6 | Renate | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 8 | NVVNV | |
| 7 | Inter U23 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 4 | VVNPN | |
| 8 | Cittadella | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 1 | NPPVP | |
| 9 | Pro Vercelli | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | -6 | NVVPV | |
| 10 | Lumezzane | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | -2 | PVPNV | |
| 11 | Giana Erminio | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | -2 | VPVPP | |
| 12 | Albinoleffe | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | -2 | PVNNV | |
| 13 | Novara | 32 | 27 | 5 | 17 | 5 | -1 | VPNNV | |
| 14 | Arzignano Valchiampo | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | -5 | PVPPP | |
| 15 | Dolomiti Bellunesi | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | -16 | PVNPP | |
| 16 | Ospitaletto | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | -2 | VPPNN | |
| 17 | Pergolettese | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | -14 | NVNPV | |
| 18 | Virtus Verona | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | -14 | NPPPN | |
| 19 | Pro Patria | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | -30 | PPNVP | |
| 20 | Triestina | 4 * | 27 | 7 | 6 | 14 | -8 | VPVPP |
GIRONE B
| 8A GIORNATA DI rITORNO | RISULTATI | |||
| BRA | ASCOLI | 1 | 3 | |
| V.PESARO | CAMPOBASSO | lunedi ore 20.30 | ||
| PERUGIA | CARPI | 1 | 1 | |
| GUIDONIA | FORLI | 2 | 2 | |
| PONTEDERA | GUBBIO | 1 | 1 | |
| RAVENNA | JUVENTUS N. | 2 | 0 | |
| LIVORNO | PIANESE | 1 | 2 | |
| AREZZO | X | Riposa; | 0 | 0 |
| PINETO | TERNANA | lunedi ore 20.30 | ||
| SAMBEN. | TORRES | 1 | 2 | |
CLASSIFICA
| 1 | Arezzo | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 29 | VVNVV | |
| 2 | Ravenna | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 14 | VNVPV | |
| 3 | Ascoli | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 25 | VVVNV | |
| 4 | Juventus Next Gen | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 3 | PVVVP | |
| 5 | Pianese | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 2 | VPPVV | |
| 6 | Pineto | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 4 | NNVPP | |
| 7 | Ternana | 33 * | 24 | 10 | 8 | 6 | 5 | PVPNV | |
| 8 | Campobasso | 33 * | 25 | 9 | 8 | 8 | 2 | VPVPP | |
| 9 | Gubbio | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 2 | VPVVN | |
| 10 | Vis Pesaro | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 0 | PPVNP | |
| 11 | Guidonia Montecelio | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | -1 | PPNNN | |
| 12 | Livorno | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | VPVVP | |
| 13 | Forlì | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | PPNVN | |
| 14 | AC Carpi | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | -8 | PNPPN | |
| 15 | Bra | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | -10 | NVPNP | |
| 16 | Perugia | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | -7 | PNVPN | |
| 17 | Sambenedettese | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | -7 | PNPPP | |
| 18 | Torres | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | -12 | NVPNV | |
| 19 | Pontedera | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | -24 | NPNPN | |
| 20 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE C
| 8a GIORNATA DI RITORNO | RISULTATI | |||
| FOGGIA | ATALANTA U23 | 0 | 1 | |
| COSENZA | CERIGNOLA | 3 | 0 | |
| CASARANO | CASERTANA | 3 | 2 | |
| SIRACUSA | CATANIA | 1 | 1 | |
| PICERNO | CROTONE | 3 | 1 | |
| BENEVENTO | LATINA | 1 | 1 | |
| CAVESE | SALERNITANA | 1 | 1 | |
| MONOPOLI | SORRENTO | 1 | 0 | |
| POTENZA | ALTAMURA | 3 | 0 | |
| GIUGLIANO | TRAPANI | 3 | 1 | |
CLASSIFICA
| Benevento | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 41 | VVVVN | ||
| 2 | Catania | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 26 | VVPNN | |
| 3 | Salernitana | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 7 | VNPVN | |
| 4 | Cosenza | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 12 | PVPVV | |
| 5 | Casertana | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 6 | PPVNP | |
| 6 | Crotone | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 12 | VVVNP | |
| 7 | Monopoli | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | -1 | NVPPV | |
| 8 | Audace Cerignola | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | -1 | NVVNP | |
| 9 | Casarano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | -8 | NNVPV | |
| 10 | Team Altamura | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | -9 | NVVVP | |
| 11 | Potenza | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | -4 | PPNNV | |
| 12 | Atalanta U23 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 2 | NPPNV | |
| 13 | Sorrento | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | PVPVP | |
| 14 | Picerno | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | NVPVV | |
| 15 | Latina | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | -11 | VPNPN | |
| 16 | Cavese 1919 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | -6 | NNNVN | |
| 17 | Trapani 1905 | 25 * | 26 | 11 | 7 | 8 | 4 | VVPPP | |
| 18 | Giugliano | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | -17 | NNVPV | |
| 19 | Siracusa | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | -11 | PPNPN | |
| 20 | Foggia | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | -23 | PPPPP |

