Ecco oi risultati e le classifiche dei tre Gironi Campionato Lega Oro- Serie C , dopo la 32^ giornata.
Nel Girone A , il Padova ha battuto la Pergolettese 2-1 , e si conferma in testa alla classifica del Girone . Non molla il Vicenza a-4 biancorossi che non vanno oltre l’1 a 1 contro il Lecco .
GIRONE A
| Giornata Nº 32 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 16/03/2025 | Atalanta BC U23 | Feralpisalò | 4 | 1 | |
| 16/03/2025 | Lumezzane | AC Renate | 0 | 2 | |
| 16/03/2025 | Clodiense | Albinoleffe | 1 | 3 | |
| 16/03/2025 | Calcio Caldiero Terme | Novara | 2 | 0 | |
| 16/03/2025 | Triestina | Pro Patria | 1 | 0 | |
| 16/03/2025 | Pro Vercelli | Virtus Vecomp | 0 | 0 | |
| 16/03/2025 | Arzignano Valchiampo | Giana | 1 | 0 | |
| 17/03/2025 | Trento | Asd Alcione Milano | 1 | 0 | |
| 17/03/2025 | Lecco | Vicenza | 1 | 1 | |
| 17/03/2025 | Padova | US Pergolettese | 2 | 1 | |
CLASSIFICA
| 1 | Padova | 75 | 32 | 23 | 6 | 3 | 39 | VPVPV | |
| 2 | Vicenza | 71 | 32 | 21 | 8 | 3 | 34 | VVNVN | |
| 3 | Feralpisalò | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 16 | VVNVP | |
| 4 | Albinoleffe | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 8 | NNPVV | |
| 5 | Trento | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 6 | NNNVV | |
| 6 | Virtus Verona | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 8 | VNVPN | |
| 7 | Renate | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | -4 | PVNVV | |
| 8 | Giana Erminio | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 0 | PNVVP | |
| 9 | Atalanta II | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 10 | NPNNV | |
| 10 | Alcione Milano | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 0 | PVNNP | |
| 11 | Novara | 42 | 32 | 11 | 11 | 10 | 5 | VNPPP | |
| 12 | Arzignano Valchiampo | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | -5 | PPVPV | |
| 13 | Pergolettese | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | -8 | NNNVP | |
| 14 | Lumezzane | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | -10 | PNNPP | |
| 15 | Lecco | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | -10 | VNNNN | |
| 16 | Triestina | 33 * | 32 | 10 | 8 | 14 | -6 | VNNPV | |
| 17 | Pro Vercelli | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | -16 | PNPNN | |
| 18 | Pro Patria | 26 | 32 | 4 | 14 | 14 | -14 | PNNVP | |
| 19 | Caldiero Terme | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | -25 | PNNPV | |
| 20 | Union Clodiense | 18 | 32 | 3 | 9 | 20 | -28 | VPPPP |
GIRONE B
Continua il testa a testa tra Virtus Entella e Ternana. Nel derby ligure la Virtus Entella ha battuto Sestri Levante 4-0 , a Ferrara la Ternana riponde con la vittoria contro la Spal 3-0. I nclassifica le ‘fere’ a-2 dalla Virtus Entella.
| Giornata Nº 32 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 15/03/2025 | Ascoli | Arezzo | 1 | 0 | |
| 15/03/2025 | Lucchese | Campobasso | 2 | 0 | |
| 15/03/2025 | Rimini | Gubbio | 0 | 1 | |
| 15/03/2025 | Carpi | Pineto | 1 | 1 | |
| 15/03/2025 | Milan Futuro | Pontedera | 1 | 1 | |
| 15/03/2025 | Pescara | Vis Pesaro | 2 | 2 | |
| 15/03/2025 | Perugia | Legnago | 2 | 1 | |
| 16/03/2025 | Pianese | Sassari Torres | 2 | 1 | |
| 17/03/2025 | Virtus Entella | Sestri | 4 | 0 | |
| 17/03/2025 | Spal | Ternana | 0 | 3 | |
CLASSIFICA
| 1 | Virtus Entella | 71 | 32 | 20 | 11 | 1 | 32 | VVVNV | |
| 2 | Ternana | 69 | 32 | 21 | 8 | 3 | 44 | VVVVV | |
| 3 | Pescara | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 17 | VNVVN | |
| 4 | Torres | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 15 | VPNPP | |
| 5 | Vis Pesaro | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 10 | NPPNN | |
| 6 | Pineto | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 2 | NVVVN | |
| 7 | Arezzo | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 4 | VVVPP | |
| 8 | Pianese | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 2 | VPPPV | |
| 9 | Rimini | 43 | 32 | 11 | 12 | 9 | 12 | PVPVP | |
| 10 | Gubbio | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | -6 | PPVNV | |
| 11 | AC Carpi | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | -1 | PNVVN | |
| 12 | Perugia | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | -1 | PVNVV | |
| 13 | Pontedera | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | -6 | PVPPN | |
| 14 | Campobasso | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | VPPVP | |
| 15 | Ascoli | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | -7 | PPPPV | |
| 16 | Lucchese | 29 | 32 | 7 | 14 | 11 | -16 | NNPNV | |
| 17 | SPAL | 28 | 32 | 8 | 7 | 17 | -22 | PNPVP | |
| 18 | Milan II | 24 | 32 | 4 | 12 | 16 | -22 | PPNPN | |
| 19 | Sestri Levante | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | -21 | NPVPP | |
| 20 | Legnago Salus | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | -30 | VVNPP |
GIIRONE C
Passo falso della capolista Audace Cerignola sconfitta dal Crotone 2-1. Avelino , che non ha giocato il match contro il taranto (club pugliese escluso dal campionato rimane in classifica a-1 dai pugliesi
| Giornata Nº 32 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 16/03/2025 | Crotone | Audace Cerignola | 2 | 1 | |
| 16/03/2025 | Foggia | Cavese | 0 | 1 | |
| 16/03/2025 | Latina | Juve Next Gen | 3 | 2 | |
| 16/03/2025 | Picerno | Monopoli | 2 | 2 | |
| 16/03/2025 | Trapani | Giugliano | 1 | 2 | |
| 16/03/2025 | Messina | Catania | 0 | 1 | |
| 16/03/2025 | Taranto | Avellino | (*) | ||
| 16/03/2025 | Turris | Benevento | (*) | ||
| 16/03/2025 | Casertana | Sorrento | 4 | 0 | |
| 17/03/2025 | Potenza | Asd Team Altamura | 3 | 1 | |
(*) Taranto-Avellino – non disputata , in quanto ol taranto èstato escluso dal campionato.
(+) Turris – Benevento non disputata , in qutno la Turris è stata esclusa dal campionato.
CLASSIFICA
| os | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audace Cerignola | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 17 | VVNVP | |
| 2 | Avellino | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 29 | VVVVV | |
| 3 | Monopoli | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 11 | PVVVN | |
| 4 | Crotone | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 13 | PVVNV | |
| 5 | Benevento | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 16 | NNNNN | |
| 6 | Potenza | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 5 | NVNNV | |
| 7 | Catania | 43 * | 29 | 11 | 11 | 7 | 11 | NNNVV | |
| 8 | Picerno | 40 | 29 | 8 | 16 | 5 | 10 | NNNVN | |
| 9 | Giugliano | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | -5 | VNPPV | |
| 10 | Cavese 1919 | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | -2 | NVNNV | |
| 11 | Juventus Next Gen | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -7 | NPPVP | |
| 12 | Team Altamura | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | -7 | NNVVP | |
| 13 | Trapani 1905 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 0 | VPPPP | |
| 14 | Sorrento | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | -15 | PNPPP | |
| 15 | Foggia | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | -9 | PNVPP | |
| 16 | Latina | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | -26 | NNPPV | |
| 17 | Casertana | 22 | 28 | 3 | 13 | 12 | -13 | PPNPV | |
| 18 | Messina | 13 | 29 | 2 | 11 | 16 | -28 | PPPNP | |
| 19 | Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

