GIRONE A
| Giornata Nº 34 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 28/03/2025 | Arzignano Valchiampo | AC Renate | 1 | 2 | |
| 29/03/2025 | Triestina | Feralpisalò | 1 | 2 | |
| 29/03/2025 | Clodiense | Novara | 2 | 1 | |
| 29/03/2025 | Asd Alcione Milano | US Pergolettese | 2 | 1 | |
| 30/03/2025 | Atalanta BC U23 | Padova | 1 | 1 | |
| 30/03/2025 | Pro Vercelli | Vicenza | 0 | 1 | |
| 30/03/2025 | Trento | Albinoleffe | 5 | 1 | |
| 30/03/2025 | Lumezzane | Calcio Caldiero Terme | 2 | 2 | |
| 30/03/2025 | Virtus Vecomp | Pro Patria | 0 | 1 | |
| 31/03/2025 | Lecco | Giana | 1 | 0 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 36 | NVNVV | |
| 2 | Padova | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 38 | VPVPN | |
| 3 | Feralpisalò | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 19 | NVPVV | |
| 4 | Trento | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 8 | NVVPV | |
| 5 | Albinoleffe | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 6 | PVVVP | |
| 6 | Renate | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | -2 | NVVVV | |
| 7 | Giana Erminio | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 2 | VVPVP | |
| 8 | Virtus Verona | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 7 | VPNNP | |
| 9 | Atalanta II | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 10 | PNNVN | |
| 10 | Alcione Milano | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 0 | NNPPV | |
| 11 | Novara | 45 | 34 | 12 | 11 | 11 | 5 | PPPVP | |
| 12 | Arzignano Valchiampo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | -4 | VPVVP | |
| 13 | Lecco | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | -9 | NNNNV | |
| 14 | Pergolettese | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -11 | NVPPP | |
| 15 | Lumezzane | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | -12 | NPPPN | |
| 16 | Pro Vercelli | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | PNNVP | |
| 17 | Triestina | 33 * | 34 | 10 | 8 | 16 | -10 | NPVPP | |
| 18 | Pro Patria | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | -13 | NNVPV | |
| 19 | Caldiero Terme | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | -26 | NPVPN | |
| 20 | Union Clodiense | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | -28 | PPPPV | |
GIRONE B
| Giornata Nº 34 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 28/03/2025 | Perugia | Pineto | 3 | 0 | |
| 28/03/2025 | Pianese | Pontedera | 0 | 3 | |
| 29/03/2025 | Milan Futuro | Campobasso | 3 | 2 | |
| 29/03/2025 | Carpi | Gubbio | 0 | 2 | |
| 30/03/2025 | Rimini | Sestri | 4 | 2 | |
| 30/03/2025 | Lucchese | Ternana | 4 | 1 | |
| 30/03/2025 | Ascoli | Vis Pesaro | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | Spal | Legnago | 1 | 1 | |
| 31/03/2025 | Virtus Entella | Sassari Torres | 1 | 1 | |
| 09/04/2025 | Pescara | Arezzo | |||
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Entella | 75 | 34 | 21 | 12 | 1 | 34 | VNVVN | |
| 2 | Ternana | 70 | 34 | 21 | 9 | 4 | 41 | VVVNP | |
| 3 | Torres | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 17 | NPPVN | |
| 4 | Pescara | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 15 | NVVNP | |
| 5 | Vis Pesaro | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 12 | PNNVN | |
| 6 | Arezzo | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 5 | VVPPV | |
| 7 | Pineto | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 0 | VVNVP | |
| 8 | Pianese | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | -3 | PPVPP | |
| 9 | Rimini | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 | 12 | PVPPV | |
| 10 | Gubbio | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | -6 | VNVPV | |
| 11 | Perugia | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 2 | NVVNV | |
| 12 | Pontedera | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | PPNNV | |
| 13 | AC Carpi | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -4 | VVNPP | |
| 14 | Campobasso | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -6 | PVPVP | |
| 15 | Ascoli | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -7 | PPVNN | |
| 16 | Lucchese | 33 | 34 | 8 | 15 | 11 | -13 | PNVNV | |
| 17 | SPAL | 29 | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | PVPPN | |
| 18 | Milan II | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | -22 | NPNPV | |
| 19 | Sestri Levante | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | -21 | VPPVP | |
| 20 | Legnago Salus | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | -30 | NPPNN | |
GIRONE C
| Giornata Nº 34 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 29/03/2025 | Turris | Juve Next Gen | |||
| 29/03/2025 | Crotone | Latina | 4 | 0 | |
| 29/03/2025 | Messina | Asd Team Altamura | 3 | 1 | |
| 29/03/2025 | Taranto | Cavese | |||
| 29/03/2025 | Casertana | Foggia | 4 | 0 | |
| 29/03/2025 | Picerno | Sorrento | 2 | 0 | |
| 30/03/2025 | Trapani | Catania | 0 | 3 | |
| 30/03/2025 | Audace Cerignola | Monopoli | 1 | 0 | |
| 30/03/2025 | Potenza | Giugliano | 4 | 4 | |
| 30/03/2025 | Avellino | Benevento | 2 | 1 | |
TARANTO E TURRIS (ESCLUSE DAL CAMPIONATO)
CLASSIFICA
| pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 31 | VVVVV | |
| 2 | Audace Cerignola | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 18 | VNVPV | |
| 3 | Monopoli | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 11 | VVNVP | |
| 4 | Crotone | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 17 | VNVNV | |
| 5 | Catania | 47 * | 31 | 12 | 12 | 7 | 14 | NVVNV | |
| 6 | Benevento | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 15 | NNNNP | |
| 7 | Potenza | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 4 | NNVPN | |
| 8 | Picerno | 44 | 31 | 9 | 17 | 5 | 12 | NVNNV | |
| 9 | Giugliano | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | PPVPN | |
| 10 | Cavese 1919 | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | VNNVV | |
| 11 | Juventus Next Gen | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -5 | PPVPV | |
| 12 | Team Altamura | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -9 | NVVPP | |
| 13 | Trapani 1905 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | -4 | PPPPP | |
| 14 | Sorrento | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | -17 | PPPNP | |
| 15 | Foggia | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | -15 | VPPPP | |
| 16 | Latina | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | -30 | PPVNP | |
| 17 | Casertana | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | -10 | NPVPV | |
| 18 | Messina | 19 | 31 | 4 | 11 | 16 | -25 | PNPVV | |
| 19 | Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||