Nel GP Miami è doppietta McLaren, (seconda in questa stagione), con Piastri che precede il compagno di scuderia Norris e Russell.
Per l’australiano è la quarta vittoria 2025. Gara fa dimenticare per le Ferrari. Hamilton se la prende con il team per la gestione della posizione in pista con Leclerc
F1 Miami, la classifica del GP
| Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
| 1 | O. Piastri | McLaren | 57 | 1:28:51.587 | 1:29.822 |
| 2 | L. Norris | McLaren | 57 | +4.630 | 1:29.746 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | 57 | +37.644 | 1:30.318 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | 57 | +39.956 | 1:30.466 |
| 5 | A. Albon | Williams | 57 | +48.067 | 1:30.482 |
| 6 | K. Antonelli | Mercedes | 57 | +55.502 | 1:30.795 |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | 57 | +57.036 | 1:30.461 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari | 57 | +60.186 | 1:30.562 |
| 9 | C. Sainz | Williams | 57 | +60.577 | 1:30.703 |
| 10 | Y. Tsunoda* | Red Bull | 57 | +74.434 | 1:30.964 |
| 11 | I. Hadjar | Racing Bulls | 57 | +74.602 | 1:30.971 |
| 12 | E. Ocon | Haas | 57 | +82.006 | 1:31.122 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | 57 | +90.445 | 1:31.159 |
| 14 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 56 | +1 giro | 1:31.015 |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | 56 | +1 giro | 1:31.287 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | 56 | +1 giro | 1:31.769 |
| Rit. | L. Lawson | Racing Bulls | 39 | Problema tecnico | 1:31.770 |
| Rit. | G. Bortoleto | Kick Sauber | 32 | Problema tecnico | 1:32.328 |
| Rit. | O. Bearman | Haas | 27 | Problema al motore | 1:32.680 |
| Rit. | J. Doohan | Alpine | 0 | Incidente |
* penalizzato di 5″ sul tempo di gara per eccesso di velocità in pit lane.
Classifica Piloti dopo il Gp Miami
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 131 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 115 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 99 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 93 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 30 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 9 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 6 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
A CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI
- McLaren 246 punti
- Mercedes 141
- Red Bull 105
- Ferrari 94
- Williams 37
- Haas 20
- Aston Martin 14
- RB 8
- Alpine 7
- Kick Sauber 6

