Lando Norris vince la sprint race del GP Miami di Formula 1 sul podio col terzo posto Lewis Hamilton dietro l’altra McLaren di Oscar Piastri. Disastro Leclerc che sbatte prima del via e non parte. Alle 22:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani.
Miami, la classifica della Sprint
Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
1 | L. Norris | McLaren | 18 | – | |
2 | O. Piastri | McLaren | 18 | ||
3 | L. Hamilton | Ferrari | 18 | ||
4 | A. Albon | Williams | 18 | ||
5 | G. Russell | Mercedes | 18 | ||
6 | L. Stroll | Aston Martin | 18 | ||
7 | L. Lawson | Racing Bulls | 18 | ||
8 | O. Bearman | Haas | 18 | ||
9 | Y. Tsunoda | Red Bull | 18 | ||
10 | K. Antonelli | Mercedes | 18 | ||
11 | P. Gasly | Alpine | 18 | ||
12 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 18 | ||
13 | I. Hadjar | Racing Bulls | 18 | ||
14 | E. Ocon | Haas | 18 | ||
15 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 18 | ||
16 | J. Doohan | Alpine | 18 | ||
17 | M. Verstappen | Red Bull | 18 | ||
Rit. | F. Alonso | Aston Martin | Incidente | ||
Rit. | C. Sainz | Williams | Incidente | ||
DNS | C. Leclerc | Ferrari | – | Incidente |
La classifica piloti aggiornata dopo la sprint race
Oscar Piastri (McLaren) 106
Lando Norris (McLaren) 97
Max Verstappen (Red Bull) 87
George Russell (Mercedes) 77
Charles Leclerc (Ferrari) 47
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 38
Lewis Hamilton (Ferrari) 37
Alexander Albon (Williams) 25
Esteban Ocon (Haas) 14
Lance Stroll (Aston Martin) 13