GIRONE A
| Giornata Nº 19 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 20/12/2025 | Albinoleffe | Asd Alcione Milano | 2 | 0 | |
| 20/12/2025 | Trento | Dolomiti Bellunesi | 2 | 0 | |
| 20/12/2025 | Pro Patria | AC Renate | 0 | 3 | |
| 20/12/2025 | Virtus Vecomp | Lumezzane | 0 | 0 | |
| 21/12/2025 | Vicenza | Triestina | 1 | 0 | |
| 21/12/2025 | Pro Vercelli | Arzignano Valchiampo | 0 | 5 | |
| 21/12/2025 | Giana | Cittadella | 0 | 2 | |
| 21/12/2025 | Lecco | US Pergolettese | 1 | 0 | |
| 21/12/2025 | Novara | Ospitaletto | 0 | 3 | |
| 22/12/2025 | Union Brescia | Inter U23 | |||
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 23 | NVNVV | |
| 2 | Lecco | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 13 | PPVNV | |
| 3 | Union Brescia | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 14 | NNNPV | |
| 4 | Cittadella | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 4 | VNPNV | |
| 5 | Inter U23 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | VNPNP | |
| 6 | Trento | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 4 | PPVNV | |
| 7 | Alcione Milano | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 3 | PVPPP | |
| 8 | Giana Erminio | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | -1 | VNVVP | |
| 9 | Renate | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | VPNNV | |
| 10 | Arzignano Valchiampo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | NVNVV | |
| 11 | Pro Vercelli | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | -9 | VNNPP | |
| 12 | Ospitaletto | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | PNNVV | |
| 13 | Lumezzane | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | VNVNN | |
| 14 | Albinoleffe | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | PNNPV | |
| 15 | Novara | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | -3 | PNNNP | |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | NVVPP | |
| 17 | Virtus Verona | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | -5 | NNNVN | |
| 18 | Pergolettese | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | -12 | PNNPP | |
| 19 | Pro Patria | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | -17 | VPPPP | |
| 20 | Triestina | -2 * | 19 | 5 | 6 | 8 | -1 | NVPVP | |
GIRONE B
| 20/12/2025 | Carpi | Guidonia Montecelio | 1 | 1 |
| 20/12/2025 | Sassari Torres | Arezzo | 1 | 1 |
| 20/12/2025 | Livorno | Pontedera | 2 | 2 |
| 20/12/2025 | Pineto | Gubbio | 1 | 0 |
| 20/12/2025 | Sambenedettese | Vis Pesaro | 0 | 2 |
| 21/12/2025 | Ascoli | Campobasso | 0 | 0 |
| 21/12/2025 | Bra | Juventus Next Gen | 1 | 1 |
| 21/12/2025 | Pianese | Ternana | 0 | 0 |
| 21/12/2025 | Perugia | Forlì | 4 | 0 |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 14 | NNVVP | |
| 2 | Arezzo | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 20 | VVPNN | |
| 3 | Ascoli | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | PNVNN | |
| 4 | Pineto | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | NPNNV | |
| 5 | Vis Pesaro | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 6 | PNNVV | |
| 6 | Guidonia Montecelio | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | NVNNN | |
| 7 | AC Carpi | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | PVNPN | |
| 8 | Forlì | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | PNPVP | |
| 9 | Ternana | 23 * | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | VPVVN | |
| 10 | Campobasso | 23 * | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | NNPVN | |
| 11 | Pianese | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | VNVNN | |
| 12 | Juventus Next Gen | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | NVNNN | |
| 13 | Gubbio | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | -2 | NNPNP | |
| 14 | Livorno | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | NVNVN | |
| 15 | Sambenedettese | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -3 | NNPNP | |
| 16 | Perugia | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | -6 | VPPPV | |
| 17 | Bra | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | VNVPN | |
| 18 | Pontedera | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | PPPNN | |
| 19 | Torres | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | -14 | NPNNN | |
| 20 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GIRONE C
| Data | Incontro | Risultato | ||
| 19/12/2025 | Audace Cerignola | Benevento | 0 | 4 |
| 19/12/2025 | Cosenza | Cavese | 2 | 1 |
| 19/12/2025 | Giugliano | Casertana | 0 | 3 |
| 20/12/2025 | Salernitana | Foggia | 2 | 1 |
| 20/12/2025 | Sorrento | Picerno | 1 | 1 |
| 21/12/2025 | Catania | Atalanta BC U23 | 2 | 0 |
| 21/12/2025 | Latina | Crotone | 1 | 1 |
| 21/12/2025 | Monopoli | Potenza | 2 | 1 |
| 21/12/2025 | Casarano | Asd Team Altamura | 1 | 0 |
| 21/12/2025 | Siracusa | Trapani | 3 | 0 |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 29 | PVVVV | |
| 2 | Catania | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 23 | VVVNV | |
| 3 | Salernitana | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 4 | NPNVV | |
| 4 | Cosenza | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 15 | VPVNV | |
| 5 | Casertana | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 9 | VVNVV | |
| 6 | Crotone | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 9 | PVPVN | |
| 7 | Casarano | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 | VPNPV | |
| 8 | Monopoli | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | -2 | PNNPV | |
| 9 | Potenza | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | NVNNP | |
| 10 | Audace Cerignola | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -6 | VVNNP | |
| 11 | Trapani 1905 | 23 * | 19 | 8 | 7 | 4 | 7 | VNNNP | |
| 12 | Atalanta U23 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 4 | VPNPP | |
| 13 | Sorrento | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | -3 | PVNVN | |
| 14 | Team Altamura | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | -10 | NPVNP | |
| 15 | Cavese 1919 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -5 | NPPNP | |
| 16 | Siracusa | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | -7 | NPNNV | |
| 17 | Foggia | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -16 | PVNVP | |
| 18 | Latina | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | PPNPN | |
| 19 | Giugliano | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | -19 | PPPPP | |
| 20 | Picerno | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -15 | VPPPN | |

