Il Liverpool viaggia spedito alla conquista del titolo Premier League. I Reeds hanno battuto 3-1 il Southampton , e approfittano per allungare in classifica a+15 sull’Arsenal bloccato 1-1 dallo United.
| Giornata Nº 28 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 08/03/2025 | Nottingham | Manchester City | 1 | 0 | |
| 08/03/2025 | Brighton | Fulham | 2 | 1 | |
| 08/03/2025 | Crystal Palace | Ipswich | 1 | 0 | |
| 08/03/2025 | Liverpool | Southampton | 3 | 1 | |
| 08/03/2025 | Brentford | Aston Villa | 0 | 1 | |
| 08/03/2025 | Wolves | Everton | 1 | 1 | |
| 09/03/2025 | Chelsea | Leicester | 1 | 0 | |
| 09/03/2025 | Tottenham | Bournemouth | 2 | 2 | |
| 09/03/2025 | Manchester U. | Arsenal | 1 | 1 | |
| 10/03/2025 | West Ham | Newcastle | 0 | 1 | |
CLASSIFICA
| os | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | VNVVV |
| 2 | ![]() | Arsenal | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 28 | VVPNN |
| 3 | ![]() | Nottingham Forest | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 | VPPNV |
| 4 | ![]() | Chelsea | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 17 | VPPVV |
| 5 | ![]() | Man. City | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | 15 | PVPVP |
| 6 | ![]() | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | PPVPV |
| 7 | ![]() | Brighton | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | 6 | PVVVV |
| 8 | ![]() | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | NNVPV |
| 9 | ![]() | Bournemouth | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | PVPPN |
| 10 | ![]() | Fulham | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | VVPVP |
| 11 | ![]() | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | VPVVV |
| 12 | ![]() | Brentford | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | PVVNP |
| 13 | ![]() | Tottenham | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 14 | VVVPN |
| 14 | ![]() | Man. United | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | PPNVN |
| 15 | ![]() | Everton | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | NVNNN |
| 16 | ![]() | West Ham | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | PPVVP |
| 17 | ![]() | Wolves | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | VPVPN |
| 18 | ![]() | Ipswich Town | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | PNPPP |
| 19 | ![]() | Leicester | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | PPPPP |
| 20 | ![]() | Southampton | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | VPPPP |





















