La sconfitta del Leverkusen 0-2 contro il Werder Brema , consente al Bayern Monaco che ha battuto (2-1 ) al Bochum di allungare in classifica sulle ‘Aspirine) a+8
| Giornata Nº 25 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 07/03/2025 | Gladbach | Mainz 05 | 1 | 3 | |
| 08/03/2025 | Bayer Leverkusen | Werder Brema | 0 | 2 | |
| 08/03/2025 | Bayern Monaco | Bochum | 2 | 3 | |
| 08/03/2025 | Borussia Dortmund | Augsburg | 0 | 1 | |
| 08/03/2025 | Wolfsburg | St.Pauli | 1 | 1 | |
| 08/03/2025 | Holstein Kiel | Stoccarda | 2 | 2 | |
| 08/03/2025 | Friburgo | Lipsia | 0 | 0 | |
| 09/03/2025 | Eintracht Frankfurt | Union Berlino | 1 | 2 | |
| 09/03/2025 | Hoffenheim | FC Heidenheim | 1 | 1 | |
CLASSIFICA
| 1 | ![]() | Bayern Monaco | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 74 | 23 | 51 | VNVVP |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 | 30 | 25 | NNVVP |
| 3 | ![]() | Mainz | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 26 | 16 | NVVVV |
| 4 | ![]() | E. Francoforte | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 51 | 39 | 12 | NVPPP |
| 5 | ![]() | Friburgo | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 36 | -2 | VVVNN |
| 6 | ![]() | Lipsia | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 33 | 6 | VNNPN |
| 7 | ![]() | Wolfsburg | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 49 | 39 | 10 | NVNVN |
| 8 | ![]() | Stoccarda | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 39 | 5 | VPNPN |
| 9 | ![]() | B. M’gladbach | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 39 | 38 | 1 | NVPVP |
| 10 | ![]() | B. Dortmund | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 | 39 | 6 | PPVVP |
| 11 | ![]() | Augsburg | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 35 | -7 | NNVNV |
| 12 | ![]() | Werder Brema | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 49 | -11 | PPPPV |
| 13 | ![]() | Hoffenheim | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 47 | -15 | PVNVN |
| 14 | ![]() | Union Berlino | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 | VPPPV |
| 15 | ![]() | St. Pauli | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 19 | 30 | -11 | PPPPN |
| 16 | ![]() | Bochum | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 | 49 | -23 | NVNPV |
| 17 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 37 | 61 | -24 | NPPVN |
| 18 | ![]() | Heidenheim | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 | 51 | -23 | PPNP |



















