In Liga , bella la sfida tre per il titolo di campione di Spagna. Barcellona . Atl.Madrid e Real . L’Atl.Madrid ha battuto 1-0 l’Athetic Bilbao. Poker del barcellona (4-0) alla Real Sociedad, passo falso del Real Madrid , sconfitto 2-1 dal Betis. OIn classifica , comanda il barcellona a quota 57, a-1 l’Atlet.Madrid , scende a-3 dalla capolista il Real di Carlo Ancelotti.
| Giornata Nº 26 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 28/02/2025 | Valladolid | Las Palmas | 1 | 1 | |
| 01/03/2025 | Girona | Celta Vigo | 2 | 2 | |
| 01/03/2025 | Vallecano | Siviglia | 1 | 1 | |
| 01/03/2025 | Betis | Real Madrid | 2 | 1 | |
| 01/03/2025 | Atl.Madrid | Athletic Bilbao | 1 | 0 | |
| 02/03/2025 | Leganés | GETAFE | 1 | 0 | |
| 02/03/2025 | Barcellona | Real Sociedad | 4 | 0 | |
| 02/03/2025 | Maiorca | Alaves | 1 | 1 | |
| 02/03/2025 | Osasuna | Valencia | 3 | 3 | |
| 03/03/2025 | Villarreal | Espanyol | |||
LA CLASSIFICA
| os | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barcellona | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | 46 | VVVVV |
| 2 | ![]() | Atletico Madrid | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 16 | 27 | VNNVV |
| 3 | ![]() | Real Madrid | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 55 | 25 | 30 | PNNVP |
| 4 | ![]() | Athletic Bilbao | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 23 | 21 | NVNVP |
| 5 | ![]() | Villarreal | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 48 | 35 | 13 | NVVNV |
| 6 | ![]() | Betis Siviglia | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 33 | 1 | NPVVV |
| 7 | ![]() | Rayo Vallecano | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | VVPPN |
| 8 | ![]() | Maiorca | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | PNVNN |
| 9 | ![]() | Real Sociedad | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23 | 27 | -4 | PVPVP |
| 10 | ![]() | Celta Vigo | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | PVNVN |
| 11 | ![]() | Osasuna | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 | VNNPN |
| 12 | ![]() | Siviglia | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 | NPVNN |
| 13 | ![]() | Girona | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 | VPPPN |
| 14 | ![]() | Getafe | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 21 | 0 | NVVPP |
| 15 | ![]() | Espanyol | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12 | NVPNV |
| 16 | ![]() | Leganes | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 38 | -15 | PPNPV |
| 17 | ![]() | Las Palmas | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 44 | -14 | PPPPN |
| 18 | ![]() | Valencia | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 44 | -16 | VVNPN |
| 19 | ![]() | Alaves | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | PPNPN |
| 20 | ![]() | Real Valladolid | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 17 | 60 | -43 | PPPPN |





















