Max Verstappen ruitorna a salire sul gradino più alto del podio , dopo tanto digiuno.
Il tre volte campione del mondo vince lad Austin la gara Sprint . Lplandese precede Carlos Sainz, Lando Norris e Charles Leclerc.
Ordine d’arrivo
| Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 19 | 31:06:146 | 1:37.463 |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | 19 | +3.882 | 1:37.552 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 19 | +6.240 | 1:38.045 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 19 | +6.956 | 1:37.748 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 19 | +15.766 | 1:38.301 |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | 19 | +18.724 | 1:38.372 |
| 7 | K. Magnussen | Haas | 19 | +25.161 | 1:38.602 |
| 8 | N. Hülkenberg | Haas | 19 | +26.588 | 1:38.746 |
| 9 | S. Perez | Red Bull | 19 | +29.950 | 1:38.452 |
| 10 | O. Piastri | McLaren | 19 | +37.059 | 1:37.567 |
| 11 | Y. Tsunoda | RB | 19 | +38.363 | 1:39.136 |
| 12 | F. Colapinto | Williams | 19 | +39.460 | 1:39.335 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | 19 | +41.236 | 1:39.532 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | 19 | +41.995 | 1:39.438 |
| 15 | E. Ocon | Alpine | 19 | +42.804 | 1:38.835 |
| 16 | L. Lawson | RB | 19 | +44.008 | 1:39.237 |
| 17 | A. Albon | Williams | 19 | +44.564 | 1:39.198 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | 19 | +46.807 | 1:39.250 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | 19 | +52.842 | 1:39.705 |
| 20 | V. Bottas | Kick Sauber | 19 | +54.476 | 1:39.642 |

