In FP1 l miglior crono di Lando Norris .Ferrari qualcosa da rivedere sul passo gara
La McLaren detta legge anche nin FP2 nel GP di Spagna a Montmelò. Nella i Oscar Piastri è stato il più veloce, con il tempo di 1:12.760. L’australiano rifila 286 millesimi a George Russell e 310 millesimi sia a Max Verstappen che a Lando Norris. le due Ferrari Leclerc ed Hamilton meglio in FP1 , nelle seconde libere non hanno mantenuto un buon passo gara.
F1 Barcellona, la classifica delle FP2
| Pos. | Pilota | Team | Tempo e mescola | Distacco | Giri |
| 1 | O. Piastri | McLaren | 1:12.760 | – | 28 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 1:13.046 | +0.286 | 32 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.070 | +0.310 | 30 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 1:13.070 | +0.310 | 31 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 1:13.260 | +0.500 | 33 |
| 6 | K. Antonelli | Mercedes | 1:13.298 | +0.538 | 31 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | 1:13.301 | +0.541 | 28 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | 1:13.385 | +0.625 | 30 |
| 9 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:13.400 | +0.640 | 29 |
| 10 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:13.494 | +0.734 | 29 |
| 11 | L. Hamilton | Ferrari | 1:13.533 | +0.773 | 29 |
| 12 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 1:13.592 | +0.832 | 30 |
| 13 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:13.683 | +0.923 | 31 |
| 14 | C. Sainz | Williams | 1:13.721 | +0.961 | 34 |
| 15 | A. Albon | Williams | 1:13.839 | +1.079 | 32 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | 1:13.839 | +1.079 | 17 |
| 17 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 1:13.959 | +1.199 | 27 |
| 18 | E. Ocon | Haas | 1:14.005 | +1.245 | 30 |
| 19 | O. Bearman | Haas | 1:14.126 | +1.366 | 20 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 1:14.303 | +1.543 | 31 |


