| 11° Giornata di ritorno 5 MARZO-Giovedi | ||||
| RISULTATI | ||||
| PICERNO | ATALANTA U23 | 1 | 1 | |
| BENEVENTO | CATANIA | 2 | 1 | |
| CROTONE | CAVESE | 2 | 0 | |
| POTENZA | COSENZA | 1 | 4 | |
| ALTAMURA | FOGGIA | 1 | 0 | |
| GIUGLIANO | MONOPOLI | 2 | 0 | |
| CASERTANA | SALERNITANA | 1 | 0 | |
| CASARANO | SIRACUSA | 1 | 1 | |
| LATINA | SORRENTO | 2 | 0 | |
| CERIGNOLA | TRAPANI | 4 | 2 | |
| CLASSIFICA | |
| BENEVENTO | 70 |
| CATANIA | 60 |
| COSENZA | 53 |
| SALERNITANA | 51 |
| CASERTANA | 49 |
| CROTONE | 48 |
| CERIGNOLA | 45 |
| MONOPOLI | 44 |
| CASARANO | 40 |
| ALTAMURA | 40 |
| POTENZA | 37 |
| ATALANTA | 35 |
| SORRENTO | 33 |
| LATINA | 32 |
| CAVESE | 31 |
| PICERNO | 31 |
| TRAPANI(-15) | 28 |
| GIUGLIANO | 28 |
| FOGGIA | 22 |
| SIRACUSA (-6) | 2 |
| PROSSIMO TURNO 12° Giornata di ritorno 8 MARZO | ||||
| ATALANTA U23 | CERIGNOLA | |||
| CAVESE | PICERNO | |||
| SORRENTO | BENEVENTO | |||
| MONOPOLI | CASARANO | |||
| CATANIA | CASERTAN | |||
| TRAPANI | CROTONE | |||
| SIRACUSA | GIUGLIANO | |||
| SALERNITANA | LATINA | |||
| FOGGIA | POTENZA | |||
| COSENZA | ALTAMURA | |||
