| 10° Giornata di ritorno 1 MARZO | ||||
| RISULTATI | ||||
| TRAPANI | ATALANTA U23 | 0 | 2 | |
| CAVESE | CERIGNOLA | 2 | 0 | |
| POTENZA | BENEVENTO | 0 | 1 | |
| FOGGIA | CASARANO | 1 | 2 | |
| SIRACUSA | CASERTANA | 4 | 0 | |
| SALERNITANA | CATANIA | 0 | 0 | |
| MONOPOLI | CROTONE | 1 | 1 | |
| GIUGLIANO | LATINA | 1 | 1 | |
| COSENZA | SORRENTO | 3 | 2 | |
| PICERNO | ALTAMURA | 0 | 0 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 43 | VVNVV | |
| 2 | Catania | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 31 | NNVVN | |
| 3 | Salernitana | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 6 | PVNPN | |
| 4 | Cosenza | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 13 | PVVNV | |
| 5 | Casertana | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 3 | VNPVP | |
| 6 | Crotone | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 14 | VNPVN | |
| 7 | Monopoli | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 0 | PPVVN | |
| 8 | Audace Cerignola | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | -2 | VNPVP | |
| 9 | Casarano | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | -8 | VPVPV | |
| 10 | Potenza | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | -4 | NNVVP | |
| 11 | Team Altamura | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | -10 | VVPPN | |
| 12 | Atalanta U23 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 4 | PNVNV | |
| 13 | Sorrento | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | -8 | PVPVP | |
| 14 | Cavese 1919 | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | -6 | NVNPV | |
| 15 | Picerno | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | -11 | PVVPN | |
| 16 | Latina | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | -12 | NPNPN | |
| 17 | Trapani 1905 | 28 * | 29 | 12 | 7 | 10 | 0 | PPPVP | |
| 18 | Giugliano | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | -18 | VPVPN | |
| 19 | Foggia | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | -26 | PPPPP | |
| 20 | Siracusa | 20 | 29 | 7 | 5 | 17 | -9 | NPNPV | |
| PROSSIMO TURNO 11° Giornata di ritorno | ||||
| RISULTATI | ||||
| PICERNO | ATALANTA U23 | |||
| BENEVENTO | CATANIA | |||
| CROTONE | CAVESE | |||
| POTENZA | COSENZA | |||
| ALTAMURA | FOGGIA | |||
| GIUGLIANO | MONOPOLI | |||
| CASERTANA | SALERNITANA | |||
| CASARANO | SIRACUSA | |||
| LATINA | SORRENTO | |||
| CERIGNOLA | TRAPANI | |||
