Ferrari : settimo Leclerc, decimo Hamilton
La McLaren di Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Australia, prima gara del Mondiale 2025.
Clina non adatto , pioggia e raffiche di vento con colpi di scena. Delidenti le due Ferrari: ottavo posto con Charles Leclerc e al decimo con Lews Hamilton.
Lando Norris ha mostrato grande caratytere sin dalla partenza n pole position , Il pilota inglese si è aggiudicato il primo Gran premio della nuova stagione , davanti al campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) (+0″895). Terzo posto per il pilota della Mercedes, George Russell (+8″481). Quarta posizione per una sorprendete Williams di Alexander Albon , davanti alla Mercedes del pilota italiano Kimi Antonelli, quinto sotto la banduiera a scacchi. Sesto posto per la Aston Martin di Lance Stroll che ha preceduto la Sauber di Nico Hulkemberg. Ottava la Ferrari di Charles Leclerc, nono posto per la McLaren di Oscar Piastri che ha superato nelle ultime curve la Ferrari di Lewis Hamilton, ultimo della top ten.

Max Verstappen

George Russel

Russel -Norris
Classifica Piloti F1
| Pos | Pilota | Team | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 25 | |
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | 18 | |
| 3 | Russell G. | Mercedes | 15 | |
| 4 | Albon A. | Williams | 12 | |
| 5 | Antonelli A. | Mercedes | 10 | |
| 6 | Stroll L. | Aston Martin | 8 | |
| 7 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 | |
| 8 | Leclerc C. | Ferrari | 4 | |
| 9 | Piastri O. | McLaren | 2 | |
| 10 | Hamilton L. | Ferrari | 1 | |
| 11 | Gasly P. | Alpine | 0 | |
| 12 | Tsunoda Y. | Rb | 0 | |
| 13 | Ocon E. | Haas | 0 | |
| 14 | Bearman O. | Haas | 0 | |
| 15 | Alonso F. | Aston Martin | 0 | |
| 16 | Sainz C. | Williams | 0 | |
| 17 | Lawson L. | Red Bull | 0 | |
| 18 | Doohan J. | Alpine | 0 | |
| 19 | Hadjar I. | Rb | 0 | |
| 20 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | |
Classifica Costruttori F1
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 27 |
| 2 | Mercedes | 25 |
| 3 | Red Bull | 18 |
| 4 | Williams | 12 |
| 5 | Aston Martin | 8 |
| 6 | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 |
| 7 | Ferrari | 5 |
| 8 | Alpine | 0 |
| 9 | Rb | 0 |
| 10 | Haas | 0 |


