GIRONE A
giornata Nº 36 | |||||
Data | Incontro | Risultato | |||
11/04/2025 | Arzignano Valchiampo | Calcio Caldiero Terme | 2 | 1 | |
11/04/2025 | Asd Alcione Milano | Feralpisalò | 0 | 3 | |
11/04/2025 | Lumezzane | Novara | 2 | 2 | |
12/04/2025 | Clodiense | Atalanta BC U23 | 1 | 3 | |
12/04/2025 | Trento | AC Renate | 0 | 0 | |
12/04/2025 | Lecco | Albinoleffe | 2 | 1 | |
12/04/2025 | Pro Vercelli | Pro Patria | 2 | 2 | |
13/04/2025 | Virtus Vecomp | Vicenza | 2 | 1 | |
13/04/2025 | Triestina | Padova | 0 | 1 | |
13/04/2025 | US Pergolettese | Giana | 0 | 1 |
CLASSIFICA
Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 82 | 36 | 25 | 7 | 4 | 40 | VPNVV | |
2 | Vicenza | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 36 | NVVVP | |
3 | Feralpisalò | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 22 | PVVNV | |
4 | Albinoleffe | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 7 | VVPVP | |
5 | Giana Erminio | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 5 | PVPVV | |
6 | Atalanta II | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 13 | VNVNV | |
7 | Trento | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 6 | VPVPN | |
8 | Renate | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | -3 | VVVPN | |
9 | Virtus Verona | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 9 | NNPVV | |
10 | Novara | 49 | 36 | 13 | 12 | 11 | 6 | PVPVN | |
11 | Arzignano Valchiampo | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | -4 | VVPPV | |
12 | Alcione Milano | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | -3 | PPVNP | |
13 | Lecco | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | -9 | NNVPV | |
14 | Lumezzane | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | -12 | PPNNN | |
15 | Pergolettese | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | -13 | PPPPP | |
16 | Pro Vercelli | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | -18 | NVPPN | |
17 | Triestina | 36 * | 36 | 11 | 8 | 17 | -10 | VPPVP | |
18 | Pro Patria | 31 | 36 | 5 | 16 | 15 | -14 | PVPNN | |
19 | Caldiero Terme | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | -27 | VPNNP | |
20 | Union Clodiense | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | -31 | PPVPP |
GIRONE B
Giornata Nº 36 | |||||
Data | Incontro | Risultato | |||
12/04/2025 | Pianese | Pineto | 4 | 0 | |
12/04/2025 | Spal | Pontedera | 1 | 1 | |
12/04/2025 | Perugia | Sestri | 2 | 2 | |
13/04/2025 | Milan Futuro | Ternana | 1 | 0 | |
13/04/2025 | Virtus Entella | Arezzo | 2 | 1 | |
13/04/2025 | Pescara | Gubbio | 2 | 0 | |
13/04/2025 | Ascoli | Sassari Torres | 1 | 2 | |
13/04/2025 | Lucchese | Vis Pesaro | 1 | 0 | |
13/04/2025 | Rimini | Campobasso | 1 | 1 | |
14/04/2025 | Carpi | Legnago | 0 | 0 |
CLASSIFICA
Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Entella | 81 | 36 | 23 | 12 | 1 | 37 | VVNVV | |
2 | Ternana | 70 | 36 | 21 | 9 | 6 | 39 | VNPPP | |
3 | Torres | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 18 | PVNNV | |
4 | Pescara | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 15 | NPPPV | |
5 | Arezzo | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 7 | PVVVP | |
6 | Vis Pesaro | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 10 | NVNPP | |
7 | Pineto | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | -3 | NVPVP | |
8 | Pianese | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 3 | VPPVV | |
9 | Rimini | 50 | 36 | 13 | 13 | 10 | 13 | PPVVN | |
10 | Pontedera | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 0 | NNVVN | |
11 | Gubbio | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | -8 | VPVNP | |
12 | AC Carpi | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | -3 | NPPVN | |
13 | Perugia | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 0 | VNVPN | |
14 | Campobasso | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | -8 | PVPPN | |
15 | Ascoli | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | -8 | VNNNP | |
16 | Lucchese | 36 | 36 | 9 | 15 | 12 | -15 | VNVPV | |
17 | Milan II | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | -20 | NPVVV | |
18 | SPAL | 31 | 36 | 8 | 10 | 18 | -23 | PPNNN | |
19 | Sestri Levante | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | -22 | PVPPN | |
20 | Legnago Salus | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | -32 | PNNPN |
GIRONE C
Giornata Nº 36 | |||||
Data | Incontro | Risultato | |||
12/04/2025 | Cavese | Catania | 0 | 1 | |
12/04/2025 | Taranto | Juve Next Gen | |||
12/04/2025 | Picerno | Latina | 1 | 2 | |
12/04/2025 | Giugliano | Sorrento | 5 | 0 | |
13/04/2025 | Potenza | Casertana | 2 | 1 | |
13/04/2025 | Trapani | Asd Team Altamura | 2 | 0 | |
13/04/2025 | Messina | Turris | |||
13/04/2025 | Audace Cerignola | Benevento | 2 | 4 | |
13/04/2025 | Avellino | Monopoli | 1 | 0 | |
14/04/2025 | Crotone | Foggia | 3 | 2 |
CLASSIFICA
1 | Avellino | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 33 | VVVVV | |
2 | Audace Cerignola | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 18 | VPVVP | |
3 | Crotone | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 15 | VNVPV | |
4 | Monopoli | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 10 | NVPNP | |
5 | Catania | 50 * | 33 | 13 | 12 | 8 | 14 | VNVPV | |
6 | Benevento | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 17 | NNNPV | |
7 | Potenza | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 5 | VPNNV | |
8 | Picerno | 47 | 33 | 10 | 17 | 6 | 12 | NNVVP | |
9 | Giugliano | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | -1 | VPNNV | |
10 | Juventus Next Gen | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | -2 | PVPVV | |
11 | Trapani 1905 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 0 | PPPVV | |
12 | Cavese 1919 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | -4 | NVVPP | |
13 | Sorrento | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | -21 | PNPVP | |
14 | Team Altamura | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | -12 | VPPPP | |
15 | Latina | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | -31 | VNPPV | |
16 | Foggia | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | -16 | PPPPP | |
17 | Casertana | 26 | 32 | 4 | 14 | 14 | -11 | VPVNP | |
18 | Messina | 19 | 32 | 4 | 11 | 17 | -26 | NPVVP | |
19 | Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |