E’ Francesco Bagnaia ad aggiudicarsi la pole del Gran Premio d’Austria classe Moto2, undicesima tappa del Motomondiale 2018.
Il pilota dello Sky racing Team al pronti via ha fermato il cronometro sul 1:29.409 rimanendo in vetta alla classifica per tutto il turno. E’ la terza pole stagionale e in carriera per il #42.
Alle spalle del pilota torinese, il leader del mondiale, Miguel Oliveira (KTM Ajo) e Fabio Quartararo (SpeedUp).
Jorge Navarro (Gresini Racing) apre la seconda fila precedendo Alex Marquez (Marc VdS)) e Mattia Pasini (ItalTrans).
Settimo tempo per Marcel Schrotter, seguito da Brad Binder e Lorenzo Baldassarri (HP Pons), autore di una scivolata a metà turno, fortunatamente senza conseguenze.
Qualifica Austria – Red Bull Ring – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:29.409 | |
| 2 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:29.719 | 0.310 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | (+)ego – Speed Up Racing | 1:29.930 | 0.521 |
| 4 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:29.971 | 0.562 |
| 5 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:30.058 | 0.649 |
| 6 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:30.069 | 0.660 |
| 7 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:30.095 | 0.686 |
| 8 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:30.125 | 0.716 |
| 9 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | 1:30.135 | 0.726 |
| 10 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:30.194 | 0.785 |
| 11 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:30.195 | 0.786 |
| 12 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Swiss Innovative Investors | 1:30.197 | 0.788 |
| 13 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | Pons Hp40 | 1:30.215 | 0.806 |
| 14 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:30.270 | 0.861 |
| 15 | 13 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 1:30.286 | 0.877 |
| 16 | 22 | Sam Lowes | Ktm | Swiss Innovative Investors | 1:30.336 | 0.927 |
| 17 | 52 | Danny Kent | Speed Up | (+)ego – Speed Up Racing | 1:30.401 | 0.992 |
| 18 | 24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:30.409 | 1.000 |
| 19 | 77 | Dominique Aegerter | Ktm | Kiefer Racing | 1:30.452 | 1.043 |
| 20 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:30.486 | 1.077 |
| 21 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:30.555 | 1.146 |
| 22 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:30.555 | |
| 23 | 62 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 1:30.654 | 1.245 |
| 24 | 16 | Joe Roberts | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:30.794 | 1.385 |
| 25 | 4 | Steven Odendaal | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:30.959 | 1.550 |
| 26 | 95 | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan Sag Team | 1:31.093 | 1.684 |
| 27 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:31.132 | 1.723 |
| 28 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:31.377 | 1.968 |
| 29 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 1:31.404 | 1.995 |
| 30 | 32 | Isaac Vinales | Suter | Forward Racing Team | 1:31.468 | 2.059 |
| 31 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | Sag Team | 1:31.790 | 2.381 |
| 32 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | Team Stylobike | 1:32.012 | 2.603 |
| 33 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:33.725 | 4.316 |
