Un superbo Andrea Dovizioso dopo aver centrato la pole del GP della Repubblica Ceca, ha trionfato sul circuito di Brno. Secondo l’altro pilota della Ducato Jorge Lorenzo terzo Marc Marquez (Honda).Ai piedi del podio ha chiuso Valentino Rossi, che solo nella prima parte della gara è riuscito a stare con i primi, con qualche passaggio anche in testa.
Quinto al traguardo Cal Crutchow, che ha preceduto Danilo Petrucci e Johann Zarco. Chiudono la Top Ten Dani Pedrosa, Alvaro Bautista e Andrea Iannone.
Marquez allunga comunque in campionato, portandosi a +49 su Rossi nella classifica mondiale. I punti dello spagnolo sono 181, contro i 132 di Rossi, i 113 di Dovizioso e i 109 di Vinales, oggi caduto nelle prime fasi di gara.
Gara Brno – GP Repubblica Ceca – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 41:07.728 | |
| 2 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati Team | +0.178 | |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | +0.368 | |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +2.902 | |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | +2.958 | |
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Alma Pramac Racing | +3.768 | |
| 7 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +6.159 | |
| 8 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | +7.479 | |
| 9 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | Angel Nieto Team | +7.575 | |
| 10 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +8.326 | |
| 11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +8.653 | |
| 12 | 43 | Jack Miller | Ducati | Alma Pramac Racing | +16.549 | |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | +19.603 | |
| 14 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +21.381 | |
| 15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +23.159 | |
| 16 | 12 | Thomas Luthi | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | +27.673 | |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +28.311 | |
| 18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Angel Nieto Team | +41.172 | |
| 19 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +42.411 | |
| 20 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | Reale Avintia Racing | +50.941 |

