Jorge Martin del team Gresini Racing ha conquistato la pole Moto 3 , Gp di Germania con il tempo 1:26.434, aggiudicandosi la quindicesima pole in carriera, la sesta in questa stagione.Alle spalle del pilota spagnolo un ottimo Marcos Ramirez e Enea Bastianini (Leopard).
Jaume Masiá apre la seconda fila davanti a Aron Canet (Estrella Galicia) e Tony Arbolino (Marinelli Snipers). Marco Bezzecchi scatterà dalla settima casella dello schieramento. Il pilota riminese è anche stato autore di una scivolata ad inizio turno, fortunatamente senza conseguenze.
Qualifica Sachsenring – Gp Germania – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 88 | Jorge Martin | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 1:26.434 | |
| 2 | 42 | Marcos Ramirez | Ktm | Bester Capital Dubai | 1:26.494 | 0.060 |
| 3 | 33 | Enea Bastianini | Honda | Leopard Racing | 1:26.499 | 0.065 |
| 4 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Bester Capital Dubai | 1:26.696 | 0.262 |
| 5 | 44 | Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:26.740 | 0.306 |
| 6 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Marinelli Snipers Team | 1:26.745 | 0.311 |
| 7 | 12 | Marco Bezzecchi | Ktm | Redox Pruestelgp | 1:26.783 | 0.349 |
| 8 | 17 | John Mcphee | Ktm | Cip – Green Power | 1:26.792 | 0.358 |
| 9 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:26.827 | 0.393 |
| 10 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 1:26.891 | 0.457 |
| 11 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | 1:26.969 | 0.535 |
| 12 | 19 | Gabriel Rodrigo | Ktm | Rba Boe Skull Rider | 1:26.987 | 0.553 |
| 13 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Sudmetal Schedl Gp Racing | 1:27.016 | 0.582 |
| 14 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:27.017 | 0.583 |
| 15 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:27.161 | 0.727 |
| 16 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | 1:27.199 | 0.765 |
| 17 | 7 | Adam Norrodin | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:27.237 | 0.803 |
| 18 | 32 | Ai Ogura | Honda | Asia Talent Team | 1:27.274 | 0.840 |
| 19 | 72 | Alonso Lopez | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:27.287 | 0.853 |
| 20 | 84 | Jakub Kornfeil | Ktm | Redox Pruestelgp | 1:27.328 | 0.894 |
| 21 | 22 | Kazuki Masaki | Ktm | Rba Boe Skull Rider | 1:27.339 | 0.905 |
| 22 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:27.489 | 1.055 |
| 23 | 8 | Nicolo Bulega | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:27.489 | |
| 24 | 27 | Kaito Toba | Honda | Honda Team Asia | 1:27.527 | 1.093 |
| 25 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | 1:27.766 | 1.332 |
| 26 | 43 | Luca GrÜnwald | Ktm | Freudenberg Racing Team | 1:28.145 | 1.711 |
| 27 | 10 | Dennis Foggia | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:28.305 | 1.871 |
| 28 | 77 | Vicente Perez | Ktm | Reale Avintia Academy 77 | 1:28.427 | 1.993 |
| 29 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | Honda Team Asia | 1:28.647 | 2.213 |
| 30 | 81 | Stefano Nepa | Ktm | Cip – Green Power | 1:28.976 | 2.542 |
