Moto2 Gp Olanda Gara – E’ Francesco Bagnaia ad aggiudicarsi il Gran Premio d’Olanda classe Moto2, ottava tappa del Motomondiale 2018.
Partito dalla pole, il pilota dello Sky Racing Team ha dominato per tutta la gara. Seconda piazza per Fabio Quartararo. Completa il podio Alex Marquez (Marc VdS).
Quarto posto per Marcel Schrotter, seguito dal rookie Joan Mir (Marc VdS) e dai due alfieri del tam KTM Ajo: Miguel Oliveira e Brad Binder.
Luca Marini (Sky Racing Team VR46), partito dalla prima fila, chiude ottavo, davanti a Sam Lowes e Andrea Locatelli (ItalTrans), che completa la top ten.
Mattia Pasini (ItalTrans) ha chiuso alle spalle del tam-mate, in undicesima posizione.
Fuori dai Punti Simone Corsi, sedicesimo. Federico Fuligni è 21esimo.
Scivolato, fortunatamente senza conseguenze, Stefano Manzi, mentre il rookie Romano Fenati continua a soffrire per i problemi al braccio. Si è ritirato dopo 13 giri.
In classifica Bagnaia è sempre più al comando con 144 punti; segue Miguel Oliveira staccato di 16 punti e Alex Marquez staccato di 34. Lorenzo Baldassarri è quarto, ma con il problema alla gomma si allontana dalla vetta, sono ora 51 i punti di distacco dal connazionale dello Sky Racing Team.
Gara Assen – GP Olanda – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 39:30.436 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | Lightech – Speed Up Racing | +1.748 | |
| 3 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +2.179 | |
| 4 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | +4.094 | |
| 5 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +4.342 | |
| 6 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +5.230 | |
| 7 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +9.568 | |
| 8 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +9.960 | |
| 9 | 22 | Sam Lowes | Ktm | Swiss Innovative Investors | +14.133 | |
| 10 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | +14.332 | |
| 11 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | +18.525 | |
| 12 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | Pons Hp40 | +20.297 | |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +20.867 | |
| 14 | 77 | Dominique Aegerter | Ktm | Kiefer Racing | +27.394 | |
| 15 | 24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +28.424 | |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Swiss Innovative Investors | +28.505 | |
| 17 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | +28.674 | |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | +28.888 | |
| 19 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +29.441 | |
| 20 | 4 | Steven Odendaal | Nts | Nts Rw Racing Gp | +39.321 | |
| 21 | 16 | Joe Roberts | Nts | Nts Rw Racing Gp | +39.407 | |
| 22 | 32 | Isaac Vinales | Kalex | Sag Team | +39.750 | |
| 23 | 95 | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan Sag Team | +48.946 | |
| 24 | 51 | Eric Granado | Suter | Forward Racing Team | +48.976 | |
| 25 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +1:27.879 | |
| 26 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | 1 Lap |

