Marc Marquez fa quattro su quattro e si aggiuidca la vittoria dopo quella nella Sprinti di ieri , nella gara lunga nel Gp d’Argentina.
Lungo la pista Termas de Rio Hondo, lo spagnolo dimostra forza e carattere in sella alla sua Ducati. .
Per l’otto volte iridato 64esima vittoria in MotoGP, 90esima in carriera, eguagliato il record di Angel Nieto.
Alla partenza Marc Marquez parutto in pole prende subito il cpndano della cora . Alla prima curva dopo il rettilineo Barco Bezzecchi scivola ed esce cade , e si ritira. Da l’ in poi inizia il bel duello tra i due fratelli Marquez. Alex a lungo al comando con Marc che non ha mai mollato la ruota dello stretto familiare
Marc ha effettuato dei vari tentativi per superare Alex , poi nel 21° giro ha preso il comando dlla gara senza più lasciare la testa della corsa. tagliando il traguardo con 1.362s su Alex. Ottimo terzo gradino del podio per Franco Morbidelli, che in sella alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team torna sul podio, non gli succedeva da 75 gare. Quarto uno spento Pecco Bagnaia, mai in lotta per la vittoria .Il tre volte campione del mondo ha chiuso la gara davanti alla Ducati GP 24.5 del romano Fabio d Giannantonio, per la cinquina Ducati. Per la Ducati vittoria #108, 19esima consecutiva, 30esima nelle ultime 31 gare.
Ordine d’arrivo
| os | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 41:11.100 | ||
| 2 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | +1.362 | ||
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +4.695 | ||
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.536 | ||
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +7.138 | ||
| 6 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | +7.487 | ||
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +14.294 | ||
| 8 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | +14.447 | ||
| 9 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | +15.646 | ||
| 10 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | +15.787 | ||
| 11 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | +16.025 | ||
| 12 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +21.663 | ||
| 13 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | +22.319 | ||
| 14 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | +23.486 | ||
| 15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +25.148 | ||
| 16 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | +26.914 | ||
| 17 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | +27.661 | ||
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | +40.179 | ||
| 19 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Lcr | +41.69 |
Classifica Piloti
| 1 | Marc Marquez | 74 |
| 2 | Alex Marquez | 58 |
| 3 | Francesco Bagnaia | 43 |
| 4 | Franco Morbidelli | 37 |
| 5 | Ai Ogura | 25 |
| 6 | Johann Zarco | 25 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | 22 |
| 8 | Brad Binder | 19 |
| 9 | Marco Bezzecchi | 14 |
| 10 | Pedro Acosta | 12 |
Classifiche Team MotoGP
| 1 | Ducati Lenovo Team | 79 |
| 2 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 46 |
| 3 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 43 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 24 |
| 5 | CASTROL Honda LCR | 19 |
| 6 | Trackhouse MotoGP Team | 19 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 15 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
| 9 | Aprilia Racing | 10 |
| 10 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 9 |


