CITTÀ DEL MESSICO – Max Verstappen ha conquistato il Gran Premio di Città del Messico all’Autodromo Hermanos Rodríguez, ma i riflettori di tutto il mondo sono puntati su Andrea Kimi Antonelli. Con il terzo posto finale sul traguardo messicano, il diciottenne bolognese della Mercedes ha conquistato matematicamente il Titolo Mondiale Piloti della stagione 2026 con ben quattro gare d’anticipo, diventando il più giovane Campione del Mondo nella storia della Formula 1.
La Cronaca della Gara
Un Gran Premio ad altissima tensione fin dalle prime battute. Partito dalla pole position, Lewis Hamilton al volante della Ferrari scatta bene affiancato dal compagno di squadra Charles Leclerc. La strategia dei box e la gestione delle mescole giocano tuttavia un ruolo chiave: la Red Bull di Max Verstappen sfrutta un undercut chirurgico e la ripartenza dopo le fasi di Safety Car (causata nelle fasi finali dall’uscita di pista di Arvid Lindblad) per scavalcare le Rosse e portarsi in testa al gruppo.
Nei chilometri finali, Verstappen resiste con i denti al ritorno feroce di Hamilton, tagliando il traguardo con appena 799 millesimi di vantaggio sull’inglese di Maranello.
Nel frattempo, dietro ai due battistrada sferra l’attacco decisivo Andrea Kimi Antonelli: dopo essere partito dalla seconda fila ed essersi mantenuto costantemente nel gruppo di testa, l’italiano supera Leclerc con una staccata da manuale in curva 1. Il terzo posto gli garantisce i punti necessari per chiudere definitivamente i giochi iridati.
L’Ordine di Arrivo (GP del Messico)
| Pos. | Pilota | Scuderia | Distacco / Note |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2:20:28.772 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.799s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006s (Campione del Mondo) |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.707s |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +11.778s |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.263s |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +20.899s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +22.041s |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +22.503s |
| 10 | Ryō Hirakawa | Haas | +25.373s |
LA CLASSIFICA PILOTI – ANTONELLI E’ CAMPIONE DEL MONDO
| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 81 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 33 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 23 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |


