A Las Vegas brilla Lewis Hamilton , il britannico conqusta il miglor tempo nelle FP1. Secondo il compagno di scuderia Mercedes George Russel (+0.396) , e quasi un secondo a Norris, terzo davanti a Charles Leclerc (+1.006) e Verstappen. Sesto Carlos Sainz a +1.217, chiaramente i distacchi andranno a ridursi progressivamente con una pista meno sporca e con più grip. In top-10 Alonso, Piastri (a ben mezzo secondo da Norris), Gasly e Perez.
| Pos. | Pilota | Team | Tempo e mescola | Distacco | Giri |
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:35.001 (S) | – | 26 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 1:35.397 (S) | +0.396 | 29 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 1:35.954 (S) | +0.953 | 27 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 1:36.007 (S) | +1.006 | 27 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | 1:36.038 (S) | +1.037 | 25 |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | 1:36.218 (S) | +1.217 | 26 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | 1:36.262 (S) | +1.261 | 25 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | 1:36.451 (S) | +1.450 | 26 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | 1:36.478 (S) | +1.477 | 24 |
| 10 | S. Perez | Red Bull | 1:36.536 (S) | +1.535 | 25 |
| 11 | K. Magnussen | Haas | 1:36.811 (S) | +1.810 | 24 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | 1:36.817 (S) | +1.816 | 25 |
| 13 | A. Albon | Williams | 1:36.948 (S) | +1.947 | 26 |
| 14 | E. Ocon | Alpine | 1:37.152 (S) | +2.151 | 25 |
| 15 | N. Hülkenberg | Haas | 1:37.200 (S) | +2.199 | 24 |
| 16 | V. Bottas | Kick Sauber | 1:37.765 (S) | +2.764 | 25 |
| 17 | F. Colapinto | Williams | 1:38.025 (M) | +3.024 | 28 |
| 18 | G. Zhou | Kick Sauber | 1:38.350 (S) | +3.349 | 23 |
| 19 | Y. Tsunoda | RB | 1:38.574 (S) | +3.573 | 23 |
| 20 | L. Lawson | RB | 1:38.730 (S) | +3.729 | 28 |

