Lewis Hamilton ha vinto il GP del Portogallo, terza gara del Mondiale:
Il pilota britannico centra la 97^ vittoria in carriera , 168° podio . Al secondo posto Max Verstappen (Red Bull) , terzo l’altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas.
Ferrari in ombra , Charles Leclerc 6° , Carlos Sainz 11°.
Il Mondiale torna domenica prossima in Spagna
Ordine d’arrivo del GP:
| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
| 1 | L. Hamilton (D) | Mercedes | / |
| 2 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 27″8 |
| 3 | V. Bottas (B) | Mercedes | + 35″0 |
| 4 | S. Perez (B) | Red Bull | + 37″1 |
| 5 | L. Norris (M) | McLaren | + 48″5 |
| 6 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 51″4 |
| 7 | E. Ocon (D) | Alpine | + 59″4 |
| 8 | F. Alonso (D) | Alpine | + 64″0 |
| 9 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 69″3 |
| 10 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | + 71″6 |
| 11 | C. Sainz (M) | Ferrari | + 68″0 |
| 12 | A. Giovinazzi (D) | Alfa Romeo | + 1 giro |
| 13 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 1 giro |
| 14 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 1 giro |
| 15 | Y. Tsunoda (D) | AlphaTauri | + 1 giro |
| 16 | G. Russell (D) | Williams | + 1 giro |
| 17 | M. Schumacher (D) | Haas | + 2 giri |
| 18 | N. Latifi (D) | Williams | + 2 giri |
| 19 | N. Mazepin (B) | Haas | + 2 giri |
| 20 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | RITIRATO |
Classifica Piloti
1. Lewis Hamilton 69
2. Max Verstappen 61
3. Lando Norris 37
4. Valtteri Bottas 31
5. Charles Leclerc 28
6. Sergio Perez 22
7. Daniel Ricciardo 16
8. Carlos Sainz 14
9. Esteban Ocon 8
10. Pierre Gasly 7
11. Lance Stroll 5
12. Fernando Alonso 5
13. Yuki Tsunoda 2
14. Kimi Raikkonen
15. Nicholas Latifi
16. Sebastian Vettel
17. Antonio Giovinazzi
18. George Russell
19. Nikita Mazepin
20. Mick Schumacher
Classifica Costruttori
1. Mercedes 101
2. Red Bull 83
3. McLaren 53
4. Ferrari 42
5. Alpine 13
6. Alpha Tauri 9
7. Aston Martin 5
8. Alfa Romeo
9. Haas
10. Williams

