L’italiano Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) ha dominato il Gran Premio di Spagna classe Moto2, quarta gara del Motomondiale 2021.
Il pilota romano dopo una partenza perfetta dalla prima fila ha preso subito il comando, andando a vincere con ampio margine sugli inseguitori.. Per Di Giannantonio è la prima vittoria in Moto2,
Sul podio sono saliti il connazionale Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46), questo nonostante un errore nelle fasi iniziali di gara e Sam Lowes (Marc VDS).
Ai piedi del podio Remy Gardner (Red Bull Ajo) che ha preceduto il rookie nonché team-mate Raul Fernandez.
moto2 Gara Jerez – GP Spagna – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 39:07.396 | |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +1.722 | |
| 3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +2.229 | |
| 4 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +3.019 | |
| 5 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +8.571 | |
| 6 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | +12.181 | |
| 7 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +12.313 | |
| 8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | +12.523 | |
| 9 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | Inde Aspar Team | +14.407 | |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +17.152 | |
| 11 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing | +18.071 | |
| 12 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro | Lightech Speed Up | +18.720 | |
| 13 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | Flexbox Hp40 | +25.775 | |
| 14 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | +25.896 | |
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +27.326 | |
| 16 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | +31.359 | |
| 17 | 55 | Hafizh Syahrin | Nts | Nts Rw Racing Gp | +35.845 | |
| 18 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +36.433 | |
| 19 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +38.197 | |
| 20 | 5 | Yari Montella | Boscoscuro | Lightech Speed Up | +39.789 | |
| 21 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +40.083 | |
| 22 | 32 | Taiga Hada | Nts | Nts Rw Racing Gp | +1:02.980 | |
| 23 | 10 | Tommaso Marcon | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | +1:20.544 |

