La tenacia di Max Verstappen (Red Bull) , nelle qualifiche del Gp di Abu Dabhi e pole position all’ultimo giro in un finale super. Dietro il pilota olndese le due Mercedes di Bottas e del campione del Mondo Lewis Hamilton.
Leclerc nono ma con tre posizioni da scontare in griglia con la Ferrari. Vettel fuori dal Q3, il tedesco è all’ultima gara con il Cavallino. Il GP di Abu Dhabi domenica alle 14.10
I tempi
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1’35″246 |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | 1’35″271 |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | 1’35″332 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 1’35″497 |
| 5 | A. Albon | Red Bull | 1’35″571 |
| 6 | C. Sainz | McLaren | 1’35″815 |
| 7 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1’35″963 |
| 8 | L. Stroll | Racing Point | 1’36″046 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | 1’36″065 |
| 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’36″242 |
| 11 | E. Ocon | Renault | 1’36″359 |
| 12 | D. Ricciardo | Renault | 1’36″406 |
| 13 | S. Vettel | Ferrari | 1’36″631 |
| 14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’38″248 |
| 15 | S. Perez | Racing Point | / |
| 16 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’37″555 |
| 17 | K. Magnussen | Haas | 1’37″863 |
| 18 | G. Russell | Williams | 1’38″045 |
| 19 | P. Fittipaldi | Haas | 1’38″173 |
| 20 | N. Latifi | Williams | 1’38″443 |

