Contro ogni pronostico, è Pierre Gasly a firmare la pole position del Gran Premio d’Italia.
Il pilota francese dell’Alpine, residente a Milano, sorprende tutti al termine di una qualifica tiratissima e conquista la prima casella dello schieramento con un tempo di 1’21”786.
Una prestazione straordinaria per Gasly, vincitore proprio a Monza nel 2020, quando correva con l’allora AlphaTauri. Il francese si prende così la prima fila, al fianco del grande favorito della vigilia, George Russell, che chiude a soli 60 millesimi di secondo dalla pole.
In seconda fila scatterà invece Oscar Piastri, terzo con la McLaren-Mercedes e staccato di 180 millesimi da Gasly. L’australiano, però, non può ancora festeggiare: resta infatti a rischio penalità per un episodio di impeding ai danni di Liam Lawson durante il Q2. Una decisione dei commissari potrebbe quindi modificare la griglia di partenza.
Ferrari, Leclerc davanti a Hamilton
Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti di una sfida interna combattutissima. I due piloti della Rossa sono separati da appena 7 millesimi: Leclerc chiude a 218 millesimi dalla pole, mentre Hamilton accusa un ritardo di 225 millesimi.
F1 Monza, i risultati delle Qualifiche e Grigloia di Partenza
| 1ª fila | 1. Pierre Gasly 1:21.786 Alpine | |
| 2. George Russell 1:21.846 Mercedes | ||
| 2ª fila | 3. Oscar Piastri 1:21.966 McLaren | |
| 4. Charles Leclerc 1:22.004 Ferrari | ||
| 3ª fila | 5. Lewis Hamilton 1:22.011 Ferrari | |
| 6. Max Verstappen 1:22.070 Red Bull | ||
| 4ª fila | 7. Franco Colapinto 1:22.220 Alpine | |
| 8. Lando Norris 1:22.256 McLaren | ||
| 5ª fila | 9. Arvid Lindblad 1:22.286 Racing Bulls | |
| 10. Gabriel Bortoleto 1:22.517 Audi | ||
| 6ª fila | 11. Oliver Bearman 1:22.756 Haas | |
| 12. Nico Hülkenberg 1:22.779 Audi | ||
| 7ª fila | 13. Carlos Sainz 1:23.453 Williams | |
| 14. Esteban Ocon 1:23.454 Haas | ||
| 8ª fila | 15. Yuki Tsunoda 1:23.755 Racing Bulls | |
| 16. Valtteri Bottas 1:24.364 Cadillac | ||
| 9ª fila | 17. Sergio Perez 1:24.595 Cadillac | |
| 18. Fernando Alonso 1:25.150 Aston Martin | ||
| 10ª fila | 19. Lance Stroll 1:25.222 Aston Martin | |
| 20. Kimi Antonelli* 1:22.093 Mercedes | ||
| 11ª fila | 21. Liam Lawson* 1:22.821 Red Bull | |
| 22. Alex Albon* 1:24.356 Williams |

