Sergio Perez ha vinto il GP di Sakhir: 18°. Il pilota messicano al primo successo in carriera ha preceduto Ocon e il compagno di scuderia
Strool.
Primo giro con incidente protagonisti Leclerc e Verstappen , entrambi costretti al ritiro..
Vettel chiude dodicesimo. Grave errore nel box Mercedes: gomme di Bottas montate su Russell, i due finiscono solo 8° e 9°. Il Mondiale torna il 13 dicembre ad Abu Dhabi
Classifica e tempi del GP:
| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
| 1 | S. Perez (D) | Racing Point | / |
| 2 | E. Ocon (D) | Renault | + 8″4 |
| 3 | L. Stroll (M) | Racing Point | + 9″5 |
| 4 | C. Sainz (M) | McLaren | + 11″2 |
| 5 | D. Ricciardo (M) | Renault | + 11″9 |
| 6 | A. Albon (D) | Red Bull | + 12″2 |
| 7 | D. Kvyat (M) | AlphaTauri | + 13″6 |
| 8 | V. Bottas (D) | Mercedes | + 14″8 |
| 9 | G. Russell (B) | Mercedes | + 28″3 |
| 10 | L. Norris (M) | McLaren | + 16″9 |
| 11 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 16″5 |
| 12 | S. Vettel (B) | Ferrari | + 18″9 |
| 13 | A. Giovinazzi (M) | Alfa Romeo | + 19″3 |
| 14 | K. Raikkonen (M) | Alfa Romeo | + 20″9 |
| 15 | K. Magnussen (B) | Haas | + 25″9 |
| 16 | J. Aitken (M) | Williams | + 29″9 |
| 17 | P. Fittipaldi (B) | Haas | + 28″5 |
| 18 | N. Latifi (M | Williams | RIT |
| 19 | M. Verstappen (B) | Red Bull | RIT |
| 20 | C. Leclerc (B) | Ferrari | RIT |

